Descripción
Perillas
Letra | Código | Perilla | Rosca | Largo | Modelo | Alas | Color | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 410009 | HEMBRA | 1/4″ | – | 2 | – | ||
A | 900000 | HEMBRA | 1/4″ | CUADRADA | 4 | |||
Q | 360092 | HEMBRA | 1/4″ | FLOR | – | CHICA | ||
H | 210158 | HEMBRA | 1/4″ | REDONDA | – | |||
H | 210158BC | HEMBRA | 1/4″ | REDONDA | – | BC | ||
R | 410007 | HEMBRA | 1/4″ | TRIANGULAR | 3 | |||
B | 320229 | HEMBRA | 1/4″ | TRIANGULAR | 3 | NG | – | |
– | 530369 | HEMBRA | 1/4″ | TRIANGULAR | 3 | |||
Q | 360093 | HEMBRA | 5/16″ | FLOR | – | NG | CHICA | |
H | 210135 | HEMBRA | 5/16″ | REDONDA | ||||
H | 210135BC | HEMBRA | 5/16″ | REDONDA | BC | |||
R | 410008 | HEMBRA | 5/16″ | TRIANGULAR | 3 | BC | ||
– | 530251 | HEMBRA | 5/16″ | TRIANGULAR | 3 | CUELLO LARGO | ||
B | 320230 | HEMBRA | 5/16″ | TRIANGULAR | 3 | NG | ||
– | 840011 | HEMBRA | 5/16″ | NG | ||||
Q | 360094 | HEMBRA | 3/8″ | FLOR | CHICA | |||
P | 360095 | HEMBRA | 3/8″ | FLOR | GRAND | |||
O | 300092 | MACHO | 1/4″ | – | 2 | |||
O | 300092GR | MACHO | 1/4″ | – | 2 | GR | ||
A | 320234 | MACHO | 1/4″ | X 10 | CUADRADA | 4 | ||
I | 530295 | MACHO | 1/4″ | – | ESTRELLA | |||
– | 390073 | MACHO | 1/4″ | X 22 | REDONDA | – | ||
– | 400281 | MACHO | 1/4″ | X 16 | REDONDA | – | D. 34MM | |
J | 400149GR | MACHO | 1/4″ | REDONDA | GRIS | D.28MM | ||
J | 400149 | MACHO | 1/4″ | X 16 | REDONDA | – | NG | D. 28MM |
– | 210509 | MACHO | 1/4″ | REDONDA | – | CON ALA | ||
F | 210133 | MACHO | 1/4″ | REDONDA | – | CORTA | ||
F | 210133BC | MACHO | 1/4″ | REDONDA | – | BC | CORTA | |
G | 210134BC | MACHO | 1/4″ | REDONDA | – | BC | LARGA | |
G | 210134 | MACHO | 1/4″ | REDONDA | – | LARGA | ||
M | 360087 | MACHO | 1/4″ | REDONDA | – | CHICA | ||
C | 320236 | MACHO | 1/4″ | X 18 | TRIANGULAR | 3 | ||
– | 390072 | MACHO | 1/4″ | X 12 | ||||
– | 900002 | MACHO | 5/16″ | X 44 | CUADRADA | 4 | C/CUELLO | |
I | 530421 | MACHO | 5/16″ | ESTRELLA | – | |||
N | 400275 | MACHO | 5/16″ | X 20 | REDONDA | 48MM | NG | TRACTORA D. |
– | 210157 | MACHO | 5/16″ | REDONDA | – | LARGA CHICA | ||
F | 210136 | MACHO | 5/16″ | REDONDA | – | CORTA | ||
F | 210136BC | MACHO | 5/16″ | REDONDA | – | BC | CORTA | |
G | 210137 | MACHO | 5/16″ | REDONDA | – | LARGA | ||
G | 210137BC | MACHO | 5/16″ | REDONDA | – | BC | LARGA | |
L | 360089 | MACHO | 5/16″ | REDONDA | – | |||
C | 320324 | MACHO | 5/16″ | X 18 | TRIANGULAR | 3 | ||
D | 320325 | MACHO | 5/16″ | X 25 | TRIANGULAR | 3 | ||
D | 320326 | MACHO | 5/16″ | X 44 | TRIANGULAR | 3 | ||
– | 390074 | MACHO | 5/16″ | X 14 | ||||
– | 840002 | MACHO | 5/16″ | X 33 | LARGA | |||
E | 200237 | MACHO | M-6 | REDONDA | BICOLOR | |||
– | 790005 | MACHO | M-10 | REDONDA | – | |||
– | 840012 | MACHO | 3/8″ | REDONDA | – | CUELLO TIPO MORZA | ||
L | 360090 | MACHO | 3/8″ | REDONDA | – | |||
N | 400211 | MACHO | 3/8″ | X 20 | REDONDA | 48 MM | TRACTORA D. | |
– | 840013 | MACHO | 3/8″ | X 25 | ||||
– | 840001 | MACHO | 3/8″ | LARGA | ||||
K | 360091 | MACHO | 3/8″ | GRANDE | ||||
S | 840014 | MACHO | 3/8″ | X 50 | CUELLO LARGO | |||
Letra | Código | Perilla | Rosca | Largo | Modelo | Alas | Color | Más información |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.