Descripción
Perillas
Letra | Código | Perilla | Rosca | Largo | Modelo | Alas | Color | Más información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 900000 | HEMBRA | 1/4″ | CUADRADA | 4 | |||
A | 320234 | MACHO | 1/4″ | X 10 | CUADRADA | 4 | ||
B | 320229 | HEMBRA | 1/4″ | TRIANGULAR | 3 | NG | – | |
B | 320230 | HEMBRA | 5/16″ | TRIANGULAR | 3 | NG | ||
C | 320236 | MACHO | 1/4″ | X 18 | TRIANGULAR | 3 | ||
C | 320324 | MACHO | 5/16″ | X 18 | TRIANGULAR | 3 | ||
D | 320325 | MACHO | 5/16″ | X 25 | TRIANGULAR | 3 | ||
D | 320326 | MACHO | 5/16″ | X 44 | TRIANGULAR | 3 | ||
E | 200237 | MACHO | M-6 | REDONDA | BICOLOR | |||
F | 210133 | MACHO | 1/4″ | REDONDA | – | CORTA | ||
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 56 registros
Valoraciones
No hay valoraciones aún.