Patines
Patines reguladores.
Plásticos
Nylon
Acero inoxidable
14
¡Personas mirando este producto ahora!
Categorías: Patas, Patines
Etiquetas: acero inoxidable, nylon, patas, patines, plastico, reguladores
Descripción
Patines
| Artículo | Diámetro | Rosca | Largo | Material | Modelo | Color | Varios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250003 | 40×40 | 5/16″ | – | Plástico | Fijo | Negro/Gris | |
| 210294 | D24 | 1/4″ | – | Plástico | Fijo | Negro | |
| 210294GR | D24 | 1/4″ | – | Plástico | Fijo | Gris | |
| 210295 | D24 | 5/16″ | – | Plástico | Fijo | Negro | |
| 210295GR | D24 | 5/16″ | – | Plástico | Fijo | Gris | |
| 210296 | D24 | 3/8″ | – | Plástico | Fijo | Negro | |
| 210296GR | D24 | 3/8″ | – | Plástico | Fijo | Gris | |
| 210289NG | D34 | 1/4″ | – | Plastico | Fijo | Negro | |
| 210290NG | D34 | 5/16″ | – | Plastico | Fijo | Negro | |
| 210290BC | D34 | 5/16″ | – | Plastico | Fijo | Blanco | |
| 210291NG | D34 | 3/8″ | – | Plástico | Fijo | Negro | |
| D35 | 1/4″ | – | Plastico | Fijo | Negro | ||
| 300176 | D35 | 5/16″ | – | Plastico | Fijo | Negro | |
| 300243 | D35 | 3/8″ | – | Plástico | Fijo | Negro | |
| 830470 | D60 | 5/16″ | x 18 | Plástico | Fijo | Negro | |
| 830471 | D60 | 3/8″ | x 18 | Plástico | Fijo | Negro | |
| 180493 | D17 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180481 | D17 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180482 | D17 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180485 | D17 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180486 | D17 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180487 | D17 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180488 | D17 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180489 | D17 | 3/8″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 181853 | D17 | 3/8″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 181854 | D17 | 3/8″ | x 50 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180491 | D17 | Estriado | – | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180059 | D24 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180163 | D24 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180055 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 181960 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180528 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180530 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180531 | D24 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180532 | D24 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180533 | D24 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180534 | D24 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180535 | D24 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180536 | D24 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Movil | Negro | C/ ranura |
| 180537 | D24 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180056 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180542 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180582 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180058 | D24 | Base Cuad | – | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180162 | D24 | Base Cuad | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 180062 | D24 | Base U | 40X15 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180210 | D24 | Base U | 40X18 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180553 | D24 | Base U | 40X19 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180554 | D24 | Base U | 40X22 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180555 | D24 | Base U | 40X25 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180057 | D24 | Estriado | – | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180161 | D24 | Estriado | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 180061 | D24 | Liso 10,8 | – | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180550 | D24 | Liso 10,8 | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 180294 | D35 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180246 | D35 | 1/4″ | – | Nylon | Negro | ||
| 180284 | D35 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180285 | D35 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180286 | D35 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180287 | D35 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180288 | D35 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180289 | D35 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180081 | D35 | 5/16″ | x 20 | Inoxidable | Movil | Plateado | |
| 180014 | D35 | 5/16″ | – | Nylon | Negro | ||
| 180290 | D35 | 3/8″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 181694 | D35 | 3/8″ | x 30 | Nylon | – | Negro | |
| 180083 | D35 | 3/8″ | x 20 | Inoxidable | Movil | Plateado | |
| 180015 | D35 | 3/8″ | – | Nylon | Negro | ||
| 180292 | D35 | Base Cuad | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 180293 | D35 | Base Rectangular | Nylon | Movil | Negro | ||
| 180296 | D35 | Base U | 40X15 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180297 | D35 | Base U | 40X18 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180298 | D35 | Base U | 40X19 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180299 | D35 | Base U | 40X22 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180300 | D35 | Base U | 40X25 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180291 | D35 | Estriado | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 180017 | D35 | Liso 10,8 | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 180130 | D43 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180324 | D43 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Movil | Negro | |
| 181777 | D43 | 1/4″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180325 | D43 | 1/4″ | x 36 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180019 | D43 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180303 | D43 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180304 | D43 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180305 | D43 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180306 | D43 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180307 | D43 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180308 | D43 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180309 | D43 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180310 | D43 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180311 | D43 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180312 | D43 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180313 | D43 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Movil | Negro | |
| 181783 | D43 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 181784 | D43 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 181785 | D43 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180020 | D43 | 3/8″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180315 | D43 | 3/8″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180316 | D43 | 3/8″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180319 | D43 | Base Cuad | – | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180320 | D43 | Base Cuad | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 180321 | D43 | Base Rectan | – | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180322 | D43 | Base Rectan | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 180327 | D43 | Base U | 40X15 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180328 | D43 | Base U | 40X18 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180329 | D43 | Base U | 40X19 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180330 | D43 | Base U | 40X22 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180331 | D43 | Base U | 40X25 | Nylon | Movil | Negro | |
| 181779 | D43 | Base U | 60X18 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180021 | D43 | Estriado | – | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180318 | D43 | Estriado | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 181778 | D43 | Liso 10,8 | – | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180671 | D43 | Liso 10,8 | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 180666 | D43 | S/ Perno | – | Nylon | – | Negro | |
| 180441 | D60 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180207 | D60 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180234 | D60 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180435 | D60 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180436 | D60 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180437 | D60 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180438 | D60 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 181673 | D60 | 5/16″ | – | Nylon | Fijo | Negro | Grande |
| 180209 | D60 | 3/8″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 181674 | D60 | 3/8″ | – | Nylon | Fijo | Negro | Grande |
| 181818 | D60 | Base | – | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180205 | D60 | Estriado | – | Nylon | Fijo | Negro | |
| 181675 | D60 | Estriado | – | Nylon | Fijo | Negro | P/ madera |
| 180442 | D60 | Liso 10,8 | – | Nylon | Fijo | Negro | |
| 181672 | D60 | s/perno | – | Nylon | Negro | Grande | |
| Artículo | Diámetro | Rosca | Largo | Material | Modelo | Color | Varios |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Patines” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Acople amortiguador
Los acoples amortiguadores son dispositivos para hacer sujeciones o fijaciones elásticas.
Tienen usos muy variados como por ejemplo suspensiones elásticas o aislamientos antivibratorio de máquinas y diversos sistemas mecánicos.
Cada modelo tiene un diámetro y una altura especifica.
La elasticidad es determinada por la altura de cada modelo: a mismo diámetro, mientras mas alto más flexible será el soporte.
Además, la flexibilidad es aun mayor cuando trabaja en dirección perpendicular a su eje (cizallamiento). De esta forma, posibilita realizar uniones que permiten importantes desplazamientos de hasta varios milímetros como puede ser el caso de dilataciones térmicas, deformaciones de chasis, etc.
Estos soportes pueden utilizarse en moto-bombas, ventiladores, máquinas vibradoras, cribas, compactadores, máquinas de lavar, motores eléctricos, tableros de abordo, armarios de control, equipos de aire acondicionados, etc.
Estos antivibratorios están compuestos por un cilindro de caucho con dos arandelas metálicas paralelas en los extremos. Estas permiten su fijación con tornillos en los dos extremos (modelo macho/macho MM), tuercas en los dos extremos (modelo hembra/hembra HH) o una combinación de ambos (modelo macho/hembra MH).
Patas rotulares
Dobles con base (Twin)
Dobles pasantes (Twin)
Herrajes carros
Carro de cuerpo cilíndrico macizo cincado con 2 o 4 rulemanes, bolilleros de ø25 /32/ 38/ 45mm y planchuela regulable perforada.
Su tamaño corto es ideal para la utilización en el armado de puertas plegadizas. De esta manera las hojas de la puerta se podrán ir juntando lo máximo posible.
Para hojas de 40kg a 200 kg. (según modelo)

Valoraciones
No hay valoraciones aún.