Herrajes rulemanes
Rulemanes bolilleros con aro interno de acero (con y sin saliente) y aro externo con terminación plana/biselada/canaleta de acero o nylon.
Disponible en distintos diámetros: 20 mm / 25 mm / 32 mm / 38 mm /45 mm /60 mm
17
¡Gente mirando este producto ahora!
Descripción
Herrajes: Rulemanes
Artículo | Modelo | ART. | MATERIAL | D1 | D2 | D3 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801.382 | Plano | A-20-P | Acero | 20 | 5,00 | – | 5,00 | 7,00 | – |
801.391 | Plano | A-25-P | Acero | 25 | 5,00 | – | 52,00 | 8,00 | – |
Plano | A-32-P | Acero | 32 | 65,00 | – | 7,00 | 85,00 | – | |
801.416 | Plano | A-38-P | Acero | 38 | 625,00 | – | 8,00 | 105,00 | – |
Plano | A-45-P | Acero | 45 | 625,00 | – | 12,00 | 14,00 | – | |
Plano | A-60-P | Acero | 55 | 9,00 | – | 12,00 | 20,00 | – | |
801.386 | Plano | N-20-P | Nylon | 20 | 5,00 | – | 5,00 | 7,00 | – |
801.396 | Plano | N-25-P | Nylon | 25 | 5,00 | – | 55,00 | 8,00 | – |
801.404 | Plano | N-32-P | Nylon | 32 | 5,00 | – | 7,00 | 9,00 | – |
Plano | N-38-P | Nylon | 38 | 625,00 | – | 8,00 | 102,00 | – | |
801.429 | Plano | N-45-P | Nylon | 45 | 64,00 | – | 12,00 | 14,00 | – |
Plano | N-60-P | Nylon | 60 | 9,00 | – | 18,00 | 205,00 | – | |
801.383 | Biselado | A-20-BIS | Acero | 20 | 5,00 | – | 5,00 | 7,00 | – |
Biselado | A-25-BIS | Acero | 25 | 5,00 | – | 52,00 | 8,00 | – | |
Biselado | A-32-BIS | Acero | 32 | 65,00 | – | 7,00 | 85,00 | – | |
801.387 | Biselado | N-20-BIS | Nylon | 20 | 5,00 | – | 5,00 | 7,00 | – |
Biselado | N-25-BIS | Nylon | 24 | 5,00 | – | 6,00 | 65,00 | – | |
Biselado | N-32-BIS | Nylon | 32 | 65,00 | – | 7,00 | 85,00 | – | |
Plano con saliente | A-20-S P | Acero | 20 | 5,00 | – | 5,00 | 11,00 | – | |
Plano con saliente | A-25-S P | Acero | 25 | 5,00 | – | 5,00 | 13,00 | – | |
Plano con saliente | A-32-S P | Acero | 32 | 64,00 | – | 7,00 | 16,00 | – | |
Plano con saliente | N-20-S P | Nylon | 20 | 5,00 | – | 5,00 | 104,00 | – | |
Plano con saliente | N-25-S P | Nylon | 24 | 5,00 | – | 5,00 | 14,00 | – | |
Plano con saliente | N-32-S P | Nylon | 32 | 65,00 | – | 7,00 | 16,00 | – | |
801.385 | Biselado con saliente | A-20-S Bis | Acero | 20 | 5,00 | – | 5,00 | 108,00 | – |
Biselado con saliente | A-25-S Bis | Acero | 25 | 5,00 | – | 5,00 | 13,00 | – | |
Biselado con saliente | A-32-S Bis | Acero | 32 | 64,00 | – | 64,00 | 16,00 | – | |
Biselado con saliente | N-20-S Bis | Nylon | 20 | 5,00 | – | 5,00 | 105,00 | – | |
Biselado con saliente | N-25-S Bis | Nylon | 24 | 5,00 | – | 6,00 | 105,00 | – | |
Biselado con saliente | N-32-S Bis | Nylon | 32 | 62,00 | – | 7,00 | 16,00 | – | |
Canaleta redonda | A-25-CR | Acero | 25 | 5,00 | 20 | 57,00 | 8,00 | 3.5 | |
Canaleta redonda | A-27-CR | Acero | 25 | 5,00 | 20 | 85,00 | 11,00 | 6 | |
Canaleta redonda | A-32-CR | Acero | 32 | 65,00 | 26.5 | 7,00 | 85,00 | 4.2 | |
Canaleta redonda | A-38-CR | Acero | 38 | 65,00 | 30.2 | 8,00 | 10,00 | 5 | |
Canaleta redonda | A-45-CR 7 | Acero | 45 | 65,00 | 35 | 12,00 | 12,00 | 7 | |
Canaleta redonda | N-25-CR | Nylon | 25 | 5,00 | 20 | 6,00 | 8,00 | 3 | |
Canaleta redonda | N-27-CR | Nylon | 27 | 5,00 | 21.5 | 8,00 | 11,00 | 5 | |
Canaleta redonda | N-32-CR | Nylon | 32 | 65,00 | 25.5 | 7,00 | 85,00 | 4.5 | |
Canaleta redonda | N-38-CR | Nylon | 38 | 65,00 | 30 | 8,00 | 10,00 | 5 | |
Canaleta redonda | N-45-CR 7 | Nylon | 45 | 65,00 | 35 | 12,00 | 14,00 | 7 | |
Canaleta redonda | N-60-CR 9 | Nylon | 60 | 8,00 | 47 | 145,00 | 20,00 | 9 | |
Canaleta redonda | N-60-CR 13 | Nylon | 60 | 8,00 | 46 | 18,00 | 20,00 | 13 | |
Canaleta plana | A-25-CP | Acero | 25 | 5,00 | 20 | 57,00 | 8,00 | 3.5 | |
Canaleta plana | A-32-CP | Acero | 32 | 65,00 | 25 | 7,00 | 85,00 | 4.2 | |
Canaleta plana | A-38-CP | Acero | 38 | 625,00 | 30 | 8,00 | 10,00 | 5 | |
Canaleta plana | A-45-CP 7 | Acero | 45 | 65,00 | 35 | 12,00 | 14,00 | 7.4 | |
Canaleta plana | A-45-CP 8.5 | Acero | 45 | 65,00 | 35 | 124,00 | 14,00 | 8.5 | |
Canaleta plana | A-60-CP 9 | Acero | 55 | 8,00 | 45 | 15,00 | 20,00 | 10 | |
Canaleta plana | A-60-CP 13 | Acero | 55 | 8,00 | 45 | 18,00 | 20,00 | 13 | |
Canaleta plana | N-25-CP | Nylon | 25 | 5,00 | 20 | 6,00 | 84,00 | 3 | |
Canaleta plana | N-32-CP | Nylon | 32 | 65,00 | 23.5 | 7,00 | 85,00 | 4.5 | |
Canaleta plana | N-38-CP | Nylon | 38 | 65,00 | 30.5 | 85,00 | 10,00 | 5 | |
Canaleta plana | N-45-CP 7 | Nylon | 45 | 65,00 | 35 | 12,00 | 14,00 | 7 | |
Canaleta plana | N-45-CP 8.5 | Nylon | 45 | 65,00 | 35 | 12,00 | 14,00 | 8.5 | |
Canaleta plana | N-60-CP 9 | Nylon | 60 | 8,00 | 49.5 | 15,00 | 205,00 | 9 | |
Canaleta plana | N-60-CP 13 | Nylon | 60 | 8,00 | 49.5 | 18,00 | 205,00 | 13 | |
Artículo | Modelo | ART. | MATERIAL | D1 | D2 | D3 | A | B | C |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Herrajes rulemanes” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Dobles con base (Twin)
Dobles pasantes (Twin)
Herrajes carros
Carro de cuerpo cilíndrico macizo cincado con 2 o 4 rulemanes, bolilleros de ø25 /32/ 38/ 45mm y planchuela regulable perforada.
Su tamaño corto es ideal para la utilización en el armado de puertas plegadizas. De esta manera las hojas de la puerta se podrán ir juntando lo máximo posible.
Para hojas de 40kg a 200 kg. (según modelo)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.