Nylon
Ruedas de nylon y poliamida.
18
¡Personas mirando este producto ahora!
Categorías: Nylon y poliamida, Ruedas
Etiquetas: horquilla fija, horquilla giratoria, horquilla giratoria con freno, nylon poliamida, pasante, pasante con freno, rueda sola
Descripción
Nylon
| Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Altura total | Base/Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 990480 | H.F. | 50 | 20 | 50 | 69,50 | 43X43 |
| 990481 | H.F. | 75 | 23 | 90 | 100,00 | 43X43 |
| 990482 | H.F. | 100 | 30 | 145 | 134,00 | 55X55 |
| 990483 | H.F. | 125 | 30 | 180 | 157,00 | 55X55 |
| 990490 | H.G. | 50 | 20 | 50 | 69,50 | 43X43 |
| 990491 | H.G. | 75 | 23 | 90 | 100,00 | 43X43 |
| 990492 | H.G. | 100 | 30 | 145 | 134,00 | 55X55 |
| 990493 | H.G. | 125 | 30 | 180 | 157,00 | 55X55 |
| 990544 | H.G.F. | 50 | 20 | 50 | 69,50 | 43X43 |
| 990545 | H.G.F. | 75 | 23 | 90 | 100,00 | 43X43 |
| 990546 | H.G.F. | 100 | 30 | 145 | 134,00 | 55X55 |
| 990076 | H.G.F. | 125 | 30 | 180 | 157,00 | 55X55 |
| 990479 | A.P. | 50 | 20 | 50 | 68,00 | 3/8” |
| 990556 | A.P. | 75 | 23 | 90 | 98,00 | 3/8” |
| 990470 | A.P. | 100 | 30 | 145 | 132,00 | ½” |
| 990471 | A.P. | 125 | 30 | 180 | 155,00 | ½” |
| 990478 | A.P.F. | 50 | 20 | 50 | 68,00 | 3/8” |
| 990555 | A.P.F. | 75 | 23 | 90 | 98,00 | 3/8” |
| 990472 | A.P.F. | 100 | 30 | 145 | 132,00 | ½” |
| 990473 | A.P.F. | 125 | 30 | 180 | 155,00 | ½” |
| 990500 | P.G.R | 50 | 20 | 50 | 68,00 | 3/8” |
| 990501 | P.G.R | 75 | 23 | 90 | 98,00 | 3/8” |
| 990502 | P.G.R | 100 | 30 | 145 | 132,00 | ½” |
| 990503 | P.G.R | 125 | 30 | 180 | 155,00 | ½” |
| 150105 | R.S. | 50 | 25 | 50 | 50,00 | 1/4» |
| 152597 | R.S. | 60 | 20 | 60 | 60,00 | 8 |
| 152608 | R.S. | 75 | 33 | 90 | 75,00 | 1/2» |
| 152609 | R.S. | 75 | 33 | 100 | 75,00 | 1/2» |
| 150719 | R.S. | 100 | 30 | 110 | 100,00 | 1/2» |
| 150008 | R.S. | 100 | 40 | 150 | 100,00 | 9/16» |
| 150814 | R.S. | 125 | 30 | 130 | 125,00 | 1/2» |
| 150014 | R.S. | 125 | 40 | 160 | 125,00 | 5/8» |
| 150019 | R.S. | 125 | 50 | 170 | 125,00 | 3/4» |
| – | R.S. | 140 | 50 | 170 | 140,00 | 3/4» |
| 150028 | R.S. | 150 | 40 | 190 | 150,00 | 3/4» |
| 150035 | R.S. | 150 | 50 | 210 | 150,00 | 3/4» |
| 150833 | R.S. | 150 | 50 | 300 | 150,00 | 3/4» |
| 150067 | R.S. | 175 | 50 | 200 | 175,00 | 3/4» |
| 150059 | R.S. | 200 | 50 | 230 | 200,00 | 3/4» |
| 150073 | R.S. | 250 | 50 | 250 | 250,00 | 3/4» |
| Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Altura total | Base/Eje |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Nylon” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.