Descripción
Nylon poliuretano
Artículo | Tipo | Diám | Ancho | Eje | Kg |
---|---|---|---|---|---|
152.390 | R.S. | 75 | 33 | 1/2» | 100 |
150.724 | R.S. | 100 | 30 | 1/2» | 120 |
150.021 | R.S. | 100 | 40 | 9/16» | 150 |
152.307 | R.S. | 125 | 30 | 1/2» | 150 |
152.329 | R.S. | 150 | 50 | ¾” | 200 |
152.337 | R.S. | 160 | 40 | ¾” | 230 |
152.349 | R.S. | 175 | 50 | ¾” | 250 |
152.361 | R.S. | 200 | 50 | ¾” | 280 |
152.373 | R.S. | 250 | 50 | ¾” | 300 |
Artículo | Tipo | Diám | Ancho | Eje | Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.