Descripción
Herrajes: Rulemanes
Artículo | Modelo | ART. | MATERIAL | D1 | D2 | D3 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plano | A-32-P | Acero | 32 | 65,00 | – | 7,00 | 85,00 | – | |
Plano | A-45-P | Acero | 45 | 625,00 | – | 12,00 | 14,00 | – | |
Plano | A-60-P | Acero | 55 | 9,00 | – | 12,00 | 20,00 | – | |
Plano | N-38-P | Nylon | 38 | 625,00 | – | 8,00 | 102,00 | – | |
Plano | N-60-P | Nylon | 60 | 9,00 | – | 18,00 | 205,00 | – | |
Biselado | A-25-BIS | Acero | 25 | 5,00 | – | 52,00 | 8,00 | – | |
Biselado | A-32-BIS | Acero | 32 | 65,00 | – | 7,00 | 85,00 | – | |
Biselado | N-25-BIS | Nylon | 24 | 5,00 | – | 6,00 | 65,00 | – | |
Biselado | N-32-BIS | Nylon | 32 | 65,00 | – | 7,00 | 85,00 | – | |
Plano con saliente | A-20-S P | Acero | 20 | 5,00 | – | 5,00 | 11,00 | – | |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 56 registros
Valoraciones
No hay valoraciones aún.