Descripción
Volantes nylon
Artículo | MODELO | D | A | B | C | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Volantes nylon 15 | 15 | 10 | 6 | 10 | M/H | ||||
470040 | Volantes nylon 20 | 20 | 15 | 7 | 12 | M/H | ||||
470296 | Volantes nylon 25 | 25 | 18 | 8 | 15 | M/H | ||||
470041 | Volantes nylon 30 | 30 | 19 | 8 | 14 | M/H | H | |||
470042 | Volantes nylon 40 | 40 | 23 | 9 | 18 | H | M/H | M/H | ||
470043 | Volantes nylon 50 | 50 | 24 | 10 | 21,5 | H | M/H | M/H | ||
470044 | Volantes nylon 55 | 55 | 30 | 12 | 22 | M/H | ||||
470045 | Volantes nylon 60 | 60 | 32 | 12 | 22 | M/H | ||||
– | Volantes nylon 70 | 70 | 34 | 14 | 25 | M/H | ||||
Rosca (Whitworth/Métrico) | ||||||||||
Artículo | MODELO | D | A | B | C | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.