Descripción
Alta temperatura
Modelo | Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Base | Distancia entre agujeros | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.S | 152.389 | 75 | 33 | 90 | 1/2” | – | – | – |
R.S | 150.713 | 100 | 30 | 90 | 1/2” | – | – | – |
R.S | 150.696 | 100 | 40 | 150 | 9/16” | – | – | – |
R.S | 140 | 50 | 200 | 3/4” | – | – | – | |
R.S | 200 | 30 | 220 | 3/4” | – | – | – | |
R.S | 341.684 | 75 | 32 | 100 | 1/2” | – | – | – |
R.S | 341.437 | 100 | 35 | 125 | 1/2” | – | – | – |
R.S | 341.448 | 100 | 40 | 150 | 1/2” | – | – | – |
R.S | 341.521 | 150 | 50 | 250 | 3/4” | – | – | – |
H.F. | 151.193 | 75 | 33 | 1.000 | 90 | 103×81 | 80×60 | 96 |
H.F. | 0 | 100 | 40 | 1.000 | 150 | 125×103 | 100×76 | 130 |
H.F. | 150.301 | 100 | 40 | 1.000 | 150 | 159×83 | 124×52 | 130 |
H.F. | 151.205 | 75 | 33 | 2.000 | 96 | 103×81 | 80×60 | 96 |
H.F. | 150.510 | 100 | 30 | 2.000 | 128 | 103×81 | 80×60 | 130 |
H.F. | 151.241 | 100 | 40 | 3.000 | 150 | 128×115 | 96×75 | 130 |
H.F. | 151.395 | 150 | 50 | 3.000 | 200 | 128×115 | 96×75 | 185 |
H.F. | 200 | 30 | 3.000 | 220 | 128×115 | 96×75 | 230 | |
H.G. | 150.206 | 75 | 33 | 1.000 | 90 | 103×81 | 80×60 | 96 |
H.G. | 150.758 | 100 | 40 | 1.000 | 150 | 125×103 | 100×76 | 130 |
H.G. | 0 | 100 | 40 | 1.000 | 150 | 159×83 | 124×52 | 130 |
H.G. | 150.879 | 75 | 33 | 2.000 | 96 | 103×81 | 80×60 | 96 |
H.G. | 150.555 | 100 | 30 | 2.000 | 128 | 103×81 | 80×60 | 130 |
H.G. | 151.500 | 100 | 40 | 3.000 | 150 | 128×115 | 96×75 | 130 |
H.G. | 151.663 | 150 | 50 | 3.000 | 200 | 128×115 | 96×75 | 185 |
H.G. | 200 | 30 | 3.000 | 220 | 128×115 | 96×75 | 230 | |
P.G.R. | 150.488 | 75 | 33 | 1.000 | 90 | 103×81 | 80×60 | 96 |
P.G.R. | 150.492 | 100 | 40 | 1.000 | 150 | 125×103 | 100×76 | 130 |
P.G.R. | 0 | 100 | 40 | 1.000 | 150 | 159×83 | 124×52 | 130 |
P.G.R. | 151.946 | 75 | 33 | 2.000 | 96 | 103×81 | 80×60 | 96 |
P.G.R. | 151.952 | 100 | 30 | 2.000 | 128 | 103×81 | 80×60 | 130 |
P.G.R. | 151.980 | 100 | 40 | 3.000 | 150 | 128×115 | 96×75 | 130 |
P.G.R. | 152.001 | 150 | 50 | 3.000 | 200 | 128×115 | 96×75 | 185 |
P.G.R. | 200 | 30 | 3.000 | 220 | 128×115 | 96×75 | 230 | |
P.G.R.F. | 0 | 75 | 33 | 1.000 | 90 | 103×81 | 80×60 | 96 |
P.G.R.F. | 0 | 100 | 40 | 1.000 | 150 | 125×103 | 100×76 | 130 |
P.G.R.F. | 0 | 100 | 40 | 1.000 | 150 | 159×83 | 124×52 | 130 |
P.G.R.F. | 152.158 | 75 | 33 | 2.000 | 96 | 103×81 | 80×60 | 96 |
P.G.R.F. | 152.162 | 100 | 30 | 2.000 | 128 | 103×81 | 80×60 | 130 |
P.G.R.F. | 0 | 100 | 40 | 3.000 | 150 | 128×115 | 96×75 | 130 |
P.G.R.F. | 0 | 150 | 50 | 3.000 | 200 | 128×115 | 96×75 | 185 |
P.G.R.F. | 0 | 200 | 30 | 3.000 | 220 | 128×115 | 96×75 | 230 |
Modelo | Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Base | Distancia entre agujeros | Altura |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.