Descripción
Antichirridos
Codigo | Nombre | Agujero Chapa | Entre Chapa | Diam. Cabeza | Alto Cabeza | Alto Total |
---|---|---|---|---|---|---|
610049 | CRONOS | 5 mm | 1,5 mm | 16 mm | 5 mm | 15 mm |
610050 | PUNTUDOS | 6 mm | 1,5 mm | 13 mm | 9 mm | 19 mm |
610051 | TOTCH | 9 mm | 2 mm | 18 mm | 6 mm | 17 mm |
610062 | DANIEL | 8 mm | 2 mm | 15 mm | 5 mm | 11 mm |
610054 | SIEMES | 10 mm | 2 mm | 20 mm | 8 mm | 12 mm |
610055 | ELECTRO-GOMA | 4,5 mm | 2 mm | 12 mm | 6 mm | 15 mm |
610056 | ELECTROLAB | 3 mm | 2 mm | 12 mm | 4 mm | 15 mm |
610057 | E.G.30 A | 6 mm | 2 mm | 11 mm | 3,5 mm | 6,5 mm |
610052 | COLITA | 6 mm | 1 mm | 11 mm | 6 mm | 23 mm |
610063 | GUSTAVO | 7 mm | 3 mm | 15 mm | 5 mm | 11 mm |
610064 | GUANTERA | 4 mm | 1 mm | 9 mm | 5 mm | 9 mm |
610065 | CHATO CHICO | 4 mm | 1,5 mm | 10 mm | 1,5 mm | 6 mm |
610522 | ELECTROLAB | – | – | 16 mm | 3 mm | 7 mm |
610066 | INCRETA | 4 mm | 2 mm | 8 mm | 3 mm | 9 mm |
610067 | MARTINO | 2,5 mm | 2 mm | 6 mm | 5 mm | 15 mm |
500193 | TOPE P/PUERTA FORD ANTICHIRRIDO | – | – | – | – | – |
Codigo | Nombre | Agujero Chapa | Entre Chapa | Diam. Cabeza | Alto Cabeza | Alto Total |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.