Descripción
Poliuretano rojo y Polipropileno
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Altura | Base |
---|---|---|---|---|---|---|
990026 | H.F. | 50 | 20 | 45 | 69,50 | 43X43 |
990027 | H.F. | 75 | 23,5 | 80 | 100,00 | 43X43 |
990351 | H.F. | 100 | 30 | 150 | 132,00 | 55X55 |
990352 | H.F. | 125 | 30 | 200 | 155,00 | 55X55 |
990028 | H.G. | 50 | 20 | 45 | 69,50 | 43X43 |
990029 | H.G. | 75 | 23,5 | 80 | 100,00 | 43X43 |
990370 | H.G. | 100 | 30 | 150 | 132,00 | 55X55 |
990371 | H.G. | 125 | 30 | 200 | 155,00 | 55X55 |
990030 | H.G.F. | 50 | 20 | 45 | 69,50 | 43X43 |
990031 | H.G.F. | 75 | 23,5 | 80 | 100,00 | 43X43 |
990432 | H.G.F. | 100 | 30 | 150 | 132,00 | 55X55 |
990433 | H.G.F. | 125 | 30 | 200 | 155,00 | 55X55 |
990248 | A.P. | 50 | 20 | 50 | 68,00 | 10,5 |
990032 | A.P. | 75 | 23,5 | 90 | 98,00 | 10,5 |
990550 | A.P. | 100 | 30 | 145 | 132,00 | 10,5/12,5 |
990551 | A.P. | 125 | 30 | 180 | 155,00 | 10,5/12,5 |
990033 | A.P.F. | 50 | 20 | 50 | 68,00 | 10,5 |
990034 | A.P.F. | 75 | 23,5 | 90 | 98,00 | 10,5 |
990553 | A.P.F. | 100 | 30 | 145 | 132,00 | 10,5/12,5 |
990554 | A.P.F. | 125 | 30 | 180 | 155,00 | 10,5/12,5 |
990655 | RS | 50 | 20 | 45 | 8,20 | Buje |
990656 | RS | 75 | 23,5 | 80 | 10,50 | Buje |
990657 | RS | 100 | 30 | 120 | 11,70 | Rodillos |
990658 | RS | 125 | 30 | 150 | 11,70 | Rodillos |
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Altura | Base |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.