Descripción
Poliuretano naranja
MOD | Art | Diam | Ancho | Altura | Base | Distancia entre agujeros | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 891215 | 75 | 23 | 0 | – | – | 100 |
RS | 891216 | 100 | 27 | 0 | – | – | 130 |
RS | – | 125 | 32 | 0 | – | – | 150 |
HF | 891212 | 75 | 23 | 102 | 95×65 | 8X12 | 100 |
HF | 891213 | 100 | 27 | 130 | 95×65 | 8X12 | 130 |
HF | – | 125 | 32 | 155 | 95×65 | 8X12 | 150 |
HG | 891206 | 75 | 23 | 102 | 95×65 | 8X12 | 100 |
HG | 891207 | 100 | 27 | 130 | 95×65 | 8X12 | 130 |
HG | – | 125 | 32 | 155 | 95×65 | 8X12 | 150 |
HGF | 891209 | 75 | 23 | 102 | 95×65 | 8X12 | 100 |
HGF | 891210 | 100 | 27 | 130 | 95×65 | 8X12 | 130 |
HGF | – | 125 | 32 | 155 | 95×65 | 8X12 | 150 |
MOD | Art | Diam | Ancho | Altura | Base | Distancia entre agujeros | Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.