Descripción
Polipropileno pvc
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Eje | Kg | Altura | Base/Agujero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152477 | RS | 100 | 26 | 1/2» | 50 | – | – |
150717 | RS | 100 | 30 | 1/2» | 60 | – | – |
150708 | RS | 125 | 26 | 1/2» | 60 | – | – |
150720 | RS | 125 | 30 | 1/2» | 70 | – | – |
150746 | RS | 140 | 30 | 1/2» | 70 | – | – |
150023 | RS | 150 | 50 | 3/4» | 150 | – | – |
150049 | RS | 175 | 50 | 3/4» | 160 | – | – |
150778 | RS | 200 | 50 | 3/4» | 200 | – | – |
150078 | RS | 250 | 50 | 3/4» | 240 | – | – |
890969 | RS | 50 | 18 | 8 | 50 | – | – |
890420 | RS | 75 | 21 | 10 | 70 | – | – |
891069 | RS | 100 | 25 | 12 | 80 | – | – |
890566 | HF | 50 | 18 | – | 50 | 72 | 50X50 |
890575 | HF | 75 | 23 | – | 70 | 104 | 65X65 |
890533 | HF | 100 | 27 | – | 80 | 132 | 75X75 |
890632 | HG | 50 | 18 | – | 50 | 72 | 50X50 |
890644 | HG | 75 | 23 | – | 70 | 104 | 65X65 |
890594 | HG | 100 | 27 | – | 80 | 132 | 75X75 |
890186 | HGF | 50 | 18 | – | 50 | 72 | 50X50 |
890663 | HGF | 75 | 23 | – | 70 | 104 | 65X65 |
890650 | HGF | 100 | 27 | – | 80 | 132 | 75X75 |
890448 | AP | 50 | 18 | – | 50 | 70 | 10,5 |
890449 | AP | 75 | 23 | – | 70 | 95 | 10,5 |
890433 | AP | 100 | 27 | – | 80 | 130 | 13 |
891377 | APF | 50 | 18 | – | 50 | 70 | 10,5 |
891068 | APF | 75 | 23 | – | 70 | 95 | 10,5 |
891067 | APF | 100 | 27 | – | 80 | 130 | 13 |
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Eje | Kg | Altura | Base/Agujero |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.