Descripción
Polipropileno blanco
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Altura | Base | Distancia entre agujeros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
990.583 | H.F. | 38 | 24 | 50 | 51 | 61X38 | 49X23 |
990.584 | H.F. | 50 | 25 | 60 | 65 | 66X42 | 54X24 |
990.020 | H.F. | 63 | 28 | 80 | 82 | 98X55 | 85X25 |
990.070 | H.F. | 75 | 31 | 100 | 97 | 103X61 | 85X36 |
990.082 | H.F. | 100 | 32 | 140 | 128 | 130X69 | 110X38 |
990.043 | H.G. | 38 | 24 | 50 | 51 | 61X38 | 49X23 |
990.635 | H.G. | 50 | 25 | 60 | 65 | 66X42 | 54X24 |
991.005 | H.G. | 63 | 28 | 80 | 82 | 98X55 | 85X25 |
990.083 | H.G. | 75 | 31 | 100 | 97 | 103X61 | 85X36 |
990.578 | H.G. | 100 | 32 | 140 | 128 | 130X69 | 110X38 |
990.536 | H.F | 25 | 14 | 10 | 37 | 38X33 | 29X23 |
990.537 | H.F | 30 | 14 | 15 | 43 | 38X33 | 29X23 |
990.520 | H.F | 40 | 17 | 20 | 54 | 47X40 | 35X28 |
990.521 | H.F | 50 | 22 | 30 | 65 | 60X48 | 46X35 |
990.522 | H.F | 65 | 23 | 35 | 82 | 65X54 | 51X38 |
990.523 | H.F | 75 | 25 | 45 | 97 | 70X58 | 54X41 |
990.530 | H.G. | 25 | 14 | 10 | 37 | 38X33 | 29X23 |
990.531 | H.G. | 30 | 14 | 15 | 43 | 38X33 | 29X23 |
990.532 | H.G. | 40 | 17 | 20 | 54 | 47X40 | 35X28 |
990.533 | H.G. | 50 | 22 | 30 | 65 | 60X48 | 46X35 |
990.534 | H.G. | 65 | 23 | 35 | 82 | 65X54 | 51X38 |
990.535 | H.G. | 75 | 25 | 45 | 97 | 70X58 | 54X41 |
990.232 | P.G.R | 40 | 20 | 25 | 54 | – | – |
990.041 | P.G.R | 50 | 22 | 30 | 65 | – | – |
990.231 | P.G.R | 65 | 23 | 35 | 82 | – | – |
990.225 | P.G.R | 75 | 25 | 45 | 97 | – | – |
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Altura | Base | Distancia entre agujeros |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.