Patines
Patines reguladores.
Plásticos
Nylon
Acero inoxidable
19
¡Personas mirando este producto ahora!
Categorías: Patas, Patines
Etiquetas: acero inoxidable, nylon, patas, patines, plastico, reguladores
Descripción
Patines
| Artículo | Diámetro | Rosca | Largo | Material | Modelo | Color | Varios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250003 | 40×40 | 5/16″ | x 17 | Plástico | Fijo | Gris | |
| 210294 | D24 | 1/4″ | x 17 | Plástico | Fijo | Negro | |
| 210294GR | D24 | 1/4″ | x 17 | Plástico | Fijo | Gris | |
| 210295 | D24 | 5/16″ | x 17 | Plástico | Fijo | Negro | |
| 210295GR | D24 | 5/16″ | x 17 | Plástico | Fijo | Gris | |
| 210296 | D24 | 3/8″ | x 17 | Plástico | Fijo | Negro | |
| 210296GR | D24 | 3/8″ | x 17 | Plástico | Fijo | Gris | |
| 210289 | D35 | 1/4″ | x 17 | Plastico | Fijo | Negro | |
| 210290 | D35 | 5/16″ | x 17 | Plastico | Fijo | Negro | |
| 210290BC | D35 | 5/16″ | x 17 | Plastico | Fijo | Blanco | |
| 210291 | D35 | 3/8″ | x 17 | Plástico | Fijo | Negro | |
| 300252 | D35 | 1/4″ | x 17 | Plastico | Fijo | Negro | |
| 300176 | D35 | 5/16″ | x 17 | Plastico | Fijo | Negro | |
| 300243 | D35 | 3/8″ | x 17 | Plástico | Fijo | Negro | |
| 830470 | D60 | 5/16″ | x 18 | Plástico | Fijo | Negro | |
| 830471 | D60 | 3/8″ | x 18 | Plástico | Fijo | Negro | |
| 180493 | D17 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180481 | D17 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180482 | D17 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180485 | D17 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180486 | D17 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180487 | D17 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180488 | D17 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180489 | D17 | 3/8″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 181853 | D17 | 3/8″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 181854 | D17 | 3/8″ | x 50 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180491 | D17 | Estriado | x 22 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180059 | D24 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180163 | D24 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180055 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 181960 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180528 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180530 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180531 | D24 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180532 | D24 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180533 | D24 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180534 | D24 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180535 | D24 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180536 | D24 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180537 | D24 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180056 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180542 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180582 | D24 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180058 | D24 | Base Cuad | – | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180162 | D24 | Base Cuad | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 180062 | D24 | Base U | 40X15 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180210 | D24 | Base U | 40X18 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180553 | D24 | Base U | 40X19 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180554 | D24 | Base U | 40X22 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180555 | D24 | Base U | 40X25 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180057 | D24 | Estriado | x22 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180161 | D24 | Estriado | x22 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180061 | D24 | Liso 10,8 | x19 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180550 | D24 | Liso 10,8 | x19 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180294 | D35 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180284 | D35 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180285 | D35 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180286 | D35 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180287 | D35 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180288 | D35 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180289 | D35 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180081 | D35 | 5/16″ | x 20 | Acero Inoxidable | Movil | Plateado | |
| 180290 | D35 | 3/8″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 181694 | D35 | 3/8″ | x 30 | Nylon | – | Negro | |
| 180083 | D35 | 3/8″ | x 20 | Acero Inoxidable | Movil | Plateado | |
| 180292 | D35 | Base Cuad | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 180293 | D35 | Base Rectangular | – | Nylon | Movil | Negro | |
| 180296 | D35 | Base U | 40X15 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180297 | D35 | Base U | 40X18 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180298 | D35 | Base U | 40X19 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180299 | D35 | Base U | 40X22 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180300 | D35 | Base U | 40X25 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180291 | D35 | Estriado | x22 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180017 | D35 | Liso 10,8 | x19 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180130 | D43 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180324 | D43 | 1/4″ | x 26 | Nylon | Movil | Negro | |
| 181777 | D43 | 1/4″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180325 | D43 | 1/4″ | x 36 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180019 | D43 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180303 | D43 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180304 | D43 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180305 | D43 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180306 | D43 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180307 | D43 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180308 | D43 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180309 | D43 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180310 | D43 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | Ranura |
| 180311 | D43 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Movil | Negro | Ranura |
| 180312 | D43 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180313 | D43 | 5/16″ | x 36 | Nylon | Movil | Negro | |
| 181783 | D43 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 181784 | D43 | 5/16″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 181785 | D43 | 5/16″ | x 30 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180020 | D43 | 3/8″ | x 20 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 180315 | D43 | 3/8″ | x 20 | Nylon | Movil | Negro | |
| 180316 | D43 | 3/8″ | x 30 | Nylon | Fijo | Negro | |
| 360081 | D60 | 3/8″ | x 30 | Plástico | Fijo | Negro | |
| Artículo | Diámetro | Rosca | Largo | Material | Modelo | Color | Varios |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Patines” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Macizos
Herrajes carros
Carro de cuerpo cilíndrico macizo cincado con 2 o 4 rulemanes, bolilleros de ø25 /32/ 38/ 45mm y planchuela regulable perforada.
Su tamaño corto es ideal para la utilización en el armado de puertas plegadizas. De esta manera las hojas de la puerta se podrán ir juntando lo máximo posible.
Para hojas de 40kg a 200 kg. (según modelo)

Valoraciones
No hay valoraciones aún.