Descripción
Pata rotular
Artículo | Medidas | Rosca | Carga Máxima | Diam | Altura Base |
---|---|---|---|---|---|
200.078 | PATA ROTULAR N- 60 NF | – | 150 kg | 60 | 25 |
200.243 | PATA ROTULAR N- 60 PLASTICA | 5/8″ | 150 kg | 60 | 25 |
200.079 | PATA ROTULAR N- 80 NF | – | 250 kg | 80 | 25 |
200.244 | PATA ROTULAR N- 80 PLASTICA | 5/8″ | 250 kg | 80 | 25 |
200.066 | PATA ROTULAR N-100 NF | – | 350kg | 100 | 30 |
200.241 | PATA ROTULAR N-100 PLASTICA | 5/8″ | 350kg | 100 | 30 |
200.319 | PATA ROTULAR N-120 NF | – | 450kg | 120 | 30 |
200.242 | PATA ROTULAR N-120 PLASTICA | 5/8″ | 450kg | 120 | 30 |
Artículo | Medidas | Rosca | Carga Máxima | Diam | Altura Base |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.