Descripción
Patas livianas
Código | Descripción |
---|---|
200.217 | PATA Nº 1 Ø 60×18 1/2″ INOX |
200.218 | PATA Nº 1 Ø 60×18 1/2″ x 25 |
200.257 | PATA Nº 1 Ø 60×18 1/2″ x 30 |
200.219 | PATA Nº 1 Ø 60×18 1/2″ x 25L sin chapa |
200.298 | PATA Nº 1 Ø 60×18 1/2″ x 50 L |
200.299 | PATA Nº 1 Ø 60×18 3/8″ x 30 INOX |
200.220 | PATA Nº 1 Ø 60×18 3/8″ x 30L |
200.302 | PATA Nº 1 Ø 60×18 3/8″ x 30L sin chapa |
200.300 | PATA Nº 1 Ø 60×18 3/8″ x 50L |
200.301 | PATA Nº 1 Ø 60×18 3/8″ x 91L |
200.261 | PATA Nº 1 Ø 60×18 5/16″ x 30L |
200.280 | PATA Nº 1 Ø 60×18 M-10 x 25L |
200.304 | PATA Nº 1 Ø 60×18 M-8 x 30L |
200.303 | PATA Nº 1 Ø 60×18 NF 1/2″ |
200.331 | PATA Nº 1 Ø 60×18 M-12 X 45L |
200.335 | PATA Nº 1 Ø 60×18 M-12 X 30L |
200.336 | PATA Nº 1 Ø 60×18 M-12 X 90L |
200.214 | PATA Nº 10 5/16″ |
200.321 | PATA Nº 10 M-8 |
200.216 | PATA Nº 11 3/8″ |
200.253 | PATA Nº 12 1/4″ BICOLOR |
200.237 | PATA Nº 12 M-6 BICOLOR |
200.033 | PATA Nº 2 Ø 36×26 1/4″ INOX |
200.009 | PATA Nº 2 Ø 36×26 1/4″ x 20L |
200.305 | PATA Nº 2 Ø 36×26 5/16″ INOX |
200.254 | PATA Nº 2 Ø 36×26 5/16″ x 20L |
200.264 | PATA Nº 2 Ø 36×26 M-6 |
200.265 | PATA Nº 2 Ø 36×26 M-8 |
200.224 | PATA Nº 3 Ø 40×15 1/4″ INOX |
200.223 | PATA Nº 3 Ø 40×15 1/4″ x 25L |
200.255 | PATA Nº 3 Ø 40×15 3/8″ INOX |
200.256 | PATA Nº 3 Ø 40×15 3/8″ x 25L |
200.323 | PATA Nº 3 Ø 40×15 3/8″ x 30L |
200.311 | PATA Nº 3 Ø 40×15 3/8″ x 50L |
200.310 | PATA Nº 3 Ø 40×15 3/8″ x 75L |
200.306 | PATA Nº 3 Ø 40×15 5/16″ INOX |
200.307 | PATA Nº 3 Ø 40×15 5/16″ x 25L |
200.309 | PATA Nº 3 Ø 40×15 5/16″ x 50L |
200.308 | PATA Nº 3 Ø 40×15 5/16″ x 75L |
200.266 | PATA Nº 3 Ø 40×15 M-6 |
200.267 | PATA Nº 3 Ø 40×15 M-8 |
200.226 | PATA Nº 4 Ø 12×17 1/4″ INOX |
200.312 | PATA Nº 4 Ø 12×17 5/16″ INOX |
200.225 | PATA Nº 4 Ø 12×17 5/32″ x 8L INOX |
200.227 | PATA Nº 5 Ø 32×10 1/4″ x 25L |
200.313 | PATA Nº 5 Ø 32×10 1/4″ x 25L INOX |
200.259 | PATA Nº 5 Ø 32×10 5/16 x 25L |
200.326 | PATA Nº 5 Ø 32×10 5/16 x 31L |
200.315 | PATA Nº 5 Ø 32×10 5/16 x 50L |
200.314 | PATA Nº 5 Ø 32×10 5/16 x 75L |
200.228 | PATA Nº 5 Ø 32×10 5/16″ INOX |
200.268 | PATA Nº 5 Ø 32×10 M-6 |
200.269 | PATA Nº 5 Ø 32×10 M-8 x 25L |
200.229 | PATA Nº 6 Ø 25×11 3/8x20L |
200.260 | PATA Nº 6 Ø 25×11 3/8x25L |
200.316 | PATA Nº 6 Ø 25×11 3/8x25L INOX |
200.270 | PATA Nº 6 Ø 25×11 5/16x25L |
200.271 | PATA Nº 6 Ø 25×11 M-8 |
200.230 | PATA Nº 7 Ø 28×11 3/8x20L |
200.273 | PATA Nº 7 Ø 28×11 M-10 x 25L |
200.272 | PATA Nº 7 Ø 28×11 M-8 |
200.231 | PATA Nº 8 Ø 21×13 1/4″ x 15L |
200.317 | PATA Nº 8 Ø 21×13 1/4″ x 50L |
200.274 | PATA Nº 8 Ø 21×13 5/16″ x 15L |
200.247 | PATA Nº 8 Ø 21×13 M-6 x 15L |
200.318 | PATA Nº 8 Ø 21×13 M-6 x 50L |
200.277 | PATA Nº 9 Ø 3/8″ |
200.232 | PATA Nº 9 Ø 5/16″ |
200.278 | PATA Nº 9 Ø M-6 |
200.279 | PATA Nº 9 Ø M-8 |
470.292 | PATA Nº 1 Ø 60×18 3/8″ x 25 |
470.293 | PATA Nº 1 Ø 60×18 1/2″ x 25 |
470.295 | PATA Nº 3 Ø 40×15 3/8″ x 25L |
Código | Descripción |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.