Descripción
Ruedas Ortopédicas
Artículo | Tipo | Diám | Dist del eje |
---|---|---|---|
450.011 | Banda | 200 | – |
450.010 | Banda | 600 | – |
450.013 | R.S. | 140 | – |
120.001 | R.S. | 150 | 30 |
450.012 | R.S. | 200 | 34 |
152.568 | R.S. | 200 | 29 |
120.002 | R.S. | 200 | 35 |
120.004 | R.S. | 200 | 35 |
120.005 | R.S. | 300 | – |
120.003 | R.S. | 400 | 40 |
Artículo | Tipo | Diám | Dist del eje |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.