Descripción
Manija pasante baquelita
Artículo | Modelo | H | D2 | D3 | D | D1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
470012 | MANIJA 50 | 50 | 16 | 13 | 8 | 11,5 | 10 |
470013 | MANIJA 66 | 66 | 22 | 16 | 8 | 12,5 | 10 |
470014 | MANIJA 77 | 77 | 26,5 | 18,5 | 10 | 15 | 12 |
470015 | MANIJA 90 | 90 | 30 | 19 | 10 | 16 | 15 |
– | – | Dimensiones principales (mm) | Agujero pasante | ||||
Artículo | Modelo | H | D2 | D3 | D | D1 | H1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.