Descripción
Interiores de plástico
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (mm) | øi (mm) |
---|---|---|---|---|---|
360.051 | 05 MM | 14 | 3 | 8,5 | 5 |
400.336 | 07,5 C.PLANA SILLA DIRECTOR | 14,4 | 5 | 15,2 | 7 |
530.076 | 08 MM. C.ESFER – Corto | 11,3 | 5,6 | 11,7 | 8 |
320.093 | 09 MM. C.ESFER – Largo | 17,2 | 5 | 11,8 | 9 |
320.090 | 09 MM. C.ESP.N1 6MM | 19,7 | 7,9 | 12 | 9 |
320.091 | 09 MM. C.ESP.N2 5,25MM | – | – | – | – |
320.092 | 09 MM. C.ESP.N3 4.75MM | – | – | – | – |
320.096 | 09 MM. C.PLANA GRUESA | 17,1 | 5,8 | 14,4 | 9,5 |
320.094 | 09 MM. C.PLANA COMUN | – | – | – | – |
530.321 | 09 MM. C.PLANA | 13,3 | 1,7 | 11,5 | 9 |
320.097 | 09 MM. SOPAPA PVC NEGRO | 17,4 | 6 | 13,5 | 9,5 |
320.319 | 09 MM. SOPAPA PVC CRISTAL | 17,7 | 5,6 | 13,7 | 9,3 |
210.191 | 09 MM. TETON | 14,5 | 4,5 | 14,4 | 10 |
360.053 | 11 MM. | – | – | – | – |
400.222 | 12,7 MM.1/2″ | 10,7 | 0,8 | 12,7 | 10,7 |
530.071 | 12,7 MM.1/2″ | 16,5 | 4,6 | 12,7 | 10,6 |
320.089 | 12,7 MM.1/2″ | 16,5 | 6 | 14,8 | 12,7 |
210.002 | 12,7 MM.1/2″ | 14,4 | 3,6 | 12,7 | 10,7 |
210.003 | 16 MM. 5/8″ PLANO | 14,6 | 4,4 | 16 | 14,3 |
210.003 | 16 MM. 5/8″ BOMBEE | 15,6 | 4,7 | 16 | 14,3 |
320.083 | 16 MM. 5/8″ ESF. CORTO | 14,7 | 5,5 | 16 | 14 |
320.083 | 16 MM. 5/8″ ESF. LARGO | 18,8 | 5,6 | 16 | 14,1 |
320.085 | 16 MM. 5/8″ PLANO CORTO | 11,9 | 4,4 | 16 | 13,8 |
320.085 | 16 MM. 5/8″ PLANO LARGO | 16 | 4,5 | 16 | 14 |
210.005 | 19 MM. 3/4″ | 19,1 | 5,8 | 19 | 17,1 |
320.081 | 19 MM. 3/4″ | 18,1 | 5,3 | 19 | 17,2 |
360.055 | 19 MM. 3/4″ | 15,3 | 2,9 | 19 | 16,8 |
320.079 | 22 MM. 7/8″ REF | 21,9 | 6,4 | 22 | 20,4 |
530.332 | 22 MM. 7/8″ | 20,2 | 6,1 | 22 | 20,3 |
210.252 | 22 MM. 7/8″ | 18,5 | 4,8 | 22 | 20,4 |
210.146 | 22 MM. 7/8″ CON TUERCA 5/16″ | 24 | 8,2 | 22 | 9,5 |
210.010 | 25 MM. 1″ | 20,2 | 6,2 | 25 | 24,3 |
320.070 | 25 MM. 1″ Nro.1 (24) | 22 | 6,7 | 25 | 24 |
320.071 | 25 MM. 1″ Nro.2 (23,5) | 22 | 6,7 | 25 | 23,5 |
320.072 | 25 MM. 1″ Nro.3 (22-23) | 22 | 6,7 | 25 | 22 |
320.073 | 25 MM. 1″ Nro.4 (21-22) | 22 | 6,7 | 25 | 21 |
210.147 | 25 MM. 1″ CON TUERCA 5/16″ | 22,6 | 7,8 | 25 | 11 |
360.059 | 28,57 MM. 1 1/8″ | 17,5 | 4,5 | 28,57 | 26,4 |
210.014 | 28,57 MM. 1 1/8″ | – | – | 28,57 | – |
210.017 | 32 MM. 1.1/4″ BOMBEE | 19,8 | 6,5 | 32 | 30,5 |
210.015 | 32 MM. 1.1/4″ PLANO (chato) | 16 | 3,8 | 32 | 30,5 |
320.065 | 32 MM. 1 1/4″ Nr.1 BOMBE PF | 16,2 | 4 | 32 | 30,5 |
320.066 | 32 MM. 1 1/4″ Nr.2 BOMBE PG | 24,3 | 8 | 32 | 28 |
210.148 | 32 MM. 1-1/4″ CON TUERCA 5/16″ | 18,4 | 5,6 | 32 | 24,6 |
210.018 | 38 MM. 1-1/2″ | 19,6 | 5,5 | 38 | 36,2 |
320.059 | 38 MM. 1 1/2″ Nr.2 BOMBE PF | 20 | 4,6 | 38 | 37,2 |
320.060 | 38 MM. 1 1/2″ Nr.1 PLANO PF | 20,5 | 4,8 | 38 | 37,1 |
210.149 | 38 MM. 1-1/2″ CON TUERCA 5/16″ | 23,5 | 4,6 | 38 | 36,3 |
210.020 | 44.45 MM. 1.3/4″ | 20,3 | 6,6 | 44,45 | 42,6 |
320.102 | 44.45 MM. 1.3/4″ SESGADO | – | – | 44,45 | – |
210.154 | 44.45 MM. 1.3/4″ CON TUERCA 5/16″ | 23,8 | 4,5 | 44,45 | 41,9 |
210.021 | 50.8 MM. 2″ | 17,3 | 3 | 50,8 | 48,5 |
320.057 | 50.8 MM. 2″ Nro.1 | 26 | 5 | 50,8 | 49 |
320.058 | 50.8 MM. 2″ Nro.2 PG | 26 | 4 | 50,8 | 48 |
930.028 | 57.15 MM. 2 1/4″ | 25,5 | 1,9 | 57,15 | 54,2 |
210.023 | 76.2 MM. 3″ PESADO | 20 | 8,4 | 76,2 | 73,6 |
320.099 | 76.2 MM. 3″ | 20 | 8,4 | 76,3 | 74,6 |
390.026 | 76.2 MM. 3″ CHATO RIGIDO | 22,2 | 7,9 | 76,2 | 73,4 |
390.028 | 76.2 MM. 3″ CHATO FLEXIBLE | 26,2 | 11,7 | 76,2 | 75 |
390.027 | 76.2 MM. 3″ BOMBEE | 41,5 | 28 | 76,2 | 73,5 |
320.103 | 101.6 MM. 4″ TAPA | 101,6 | |||
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (mm) | øi (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.