Descripción
Interiores de goma
Código | øi (mm) | øe (mm) | h (mm) | ht (mm) |
---|---|---|---|---|
610.196 | 11,00 | 15,00 | 6,00 | 12,00 |
610.069 | 6,00 | 15,00 | 5,00 | 12,00 |
610.059 | 10,00 | 13,00 | 5,50 | 15,00 |
610.582 | 7,70 | 18,50 | 4,90 | 14,50 |
610.029 | 13,50 | 21,80 | 9,50 | 21,60 |
610.040 | 13,60 | 17,00 | 6,80 | 22,30 |
610.041 | 16,50 | 20,70 | 10,00 | 24,70 |
610.042 | 19,80 | 23,50 | 10,00 | 25,40 |
610.043 | 23,00 | 29,20 | 9,10 | 24,10 |
610.044 | 28,00 | 37,50 | 13,30 | 35,50 |
500.211 | 29,10 | 36,70 | 12,00 | 36,60 |
610.422 | 36,90 | 45,00 | 8,80 | 43,20 |
Código | øi (mm) | øe (mm) | h (mm) | ht (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.