Descripción
Hospitalaria
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Rosca | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
191.329 | P.G.R | 125 | 32 | 80 | ½” | 162 |
191.330 | P.G.R.F | 125 | 32 | 80 | ½” | 162 |
181.677 | P.G.R | 100 | – | – | – | – |
181.678 | P.G.R.F | 100 | – | 115 | ½” | – |
181.679 | P.G.R | 125 | – | 120 | ½” | – |
181.680 | P.G.R.F | 125 | – | 120 | ½” | – |
181.681 | P.G.R | 82 | – | – | ½” | – |
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Rosca | Altura |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.