Hierro y poliuretano
Ruedas de hierro y poliuretano.
19
¡Personas mirando este producto ahora!
Categorías: Hierro y poliuretano, Ruedas
Etiquetas: hierro, hierro y poliuretano, horquilla fija, horquilla giratoria, rueda sola
Descripción
Hierro y poliuretano
| Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Eje | Kg | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970001 | R.S. | 100 | 40 | 3/4″ | 150 | Eje ch |
| 970002 | R.S. | 100 | 40 | 3/4″ | 150 | Eje gd |
| 970100 | R.S. | 100 | 40 | 6202 | 150 | Rulemán ch |
| 970003 | R.S. | 100 | 40 | 6202 | 150 | Rulemán gd |
| – | R.S. | 100 | 50 | 3/4″ | – | Eje |
| – | R.S. | 100 | 50 | 6202 | – | Rulemán |
| 970004 | R.S. | 125 | 40 | 3/4″ | 175 | Eje |
| 970005 | R.S. | 125 | 40 | 6203 | 175 | Rulemán |
| 970006 | R.S. | 125 | 50 | 3/4″ | 200 | Eje |
| 970007 | R.S. | 125 | 50 | 6204 | 200 | Rulemán |
| 970008 | R.S. | 150 | 40 | 3/4″ | 230 | Eje ch |
| 970009 | R.S. | 150 | 40 | 3/4″ | 230 | Eje gd |
| 970101 | R.S. | 150 | 40 | 6204 | 230 | Rulemán ch |
| 970010 | R.S. | 150 | 40 | 6204 | 230 | Rulemán gd |
| 970011 | R.S. | 150 | 50 | 3/4″ | 250 | Eje ch |
| 970012 | R.S. | 150 | 50 | 3/4″ | 250 | Eje gd |
| 970102 | R.S. | 150 | 50 | 6204 | 250 | Rulemán ch |
| 970013 | R.S. | 150 | 50 | 6204 | 250 | Rulemán gd |
| 970016 | R.S. | 175 | 40 | 3/4″ | 275 | Eje |
| 970017 | R.S. | 175 | 40 | 6204 | 275 | Rulemán |
| 970018 | R.S. | 175 | 50 | 3/4″ | 300 | Eje |
| 970019 | R.S. | 175 | 50 | 6204 | 300 | Rulemán |
| 970020 | R.S. | 200 | 40 | 3/4″ | 300 | Eje |
| 970021 | R.S. | 200 | 40 | 6204 | 300 | Rulemán |
| 970022 | R.S. | 200 | 50 | 3/4″ | 325 | Eje |
| 970023 | R.S. | 200 | 50 | 6204 | 325 | Rulemán |
| 970024 | R.S. | 200 | 75 | 3/4″ | 575 | Eje |
| 970025 | R.S. | 200 | 75 | 6205 | 575 | Rulemán |
| 970026 | R.S. | 250 | 50 | 3/4″ | 400 | Eje |
| 970027 | R.S. | 250 | 50 | 6204 | 400 | Rulemán |
| 970028 | R.S. | 250 | 75 | 3/4″ | 700 | Eje |
| 970029 | R.S. | 250 | 75 | 6204 | 700 | Rulemán |
| 970030 | R.S. | 300 | 50 | 3/4″ | 475 | Eje |
| 970031 | R.S. | 300 | 50 | 6204 | 475 | Rulemán |
| 970032 | R.S. | 300 | 75 | 3/4″ | 750 | Eje |
| 970033 | R.S. | 300 | 75 | 6204 | 750 | Rulemán |
| 970034 | R.S. | 350 | 75 | 3/4″ | 800 | Eje |
| 970035 | R.S. | 350 | 75 | 6305 | 800 | Rulemán |
| 970036 | R.S. | 400 | 75 | 3/4″ | 850 | Eje |
| 970037 | R.S. | 400 | 75 | 6305 | 850 | Rulemán |
| Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Eje | Kg | Masa |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Hierro y poliuretano” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.