Descripción
Hierro y poliuretano
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Eje | Kg | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|
970001 | R.S. | 100 | 40 | 3/4″ | 150 | Eje ch |
970002 | R.S. | 100 | 40 | 3/4″ | 150 | Eje gd |
970003 | R.S. | 100 | 40 | 6202 | 150 | Rulemán gd |
970004 | R.S. | 125 | 40 | 3/4″ | 175 | Eje |
970005 | R.S. | 125 | 40 | 6203 | 175 | Rulemán |
970006 | R.S. | 125 | 50 | 3/4″ | 200 | Eje |
970007 | R.S. | 125 | 50 | 6204 | 200 | Rulemán |
970008 | R.S. | 150 | 40 | 3/4″ | 230 | Eje ch |
970009 | R.S. | 150 | 40 | 3/4″ | 230 | Eje gd |
970010 | R.S. | 150 | 40 | 6204 | 230 | Rulemán gd |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 40 registros
Valoraciones
No hay valoraciones aún.