Descripción
Hierro y Goma
MOD | Art | Diam | Ancho | Eje | Rodamientos | Distancia entre agujeros | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 990016 | 100 | 50 | 13 | 6203 | – | 240 |
RS | 990455 | 125 | 50 | 13 | 6203 | – | 300 |
RS | 990456 | 160 | 50 | 13 | 6203 | – | 400 |
RS | 990457 | 200 | 50 | 13 | 6203 | – | 500 |
RS | 990458 | 250 | 50 | 13 | 6203 | – | 550 |
RS | 150005 | 100 | 40 | 9/16” | – | – | 100 |
RS | 150012 | 125 | 40 | 3/4″ | – | – | 120 |
RS | 150026 | 150 | 40 | 3/4″ | – | – | 150 |
RS | 150031 | 150 | 50 | 3/4″ | – | – | 200 |
RS | 150026 | 175 | 40 | 3/4″ | – | – | 165 |
RS | 150031 | 175 | 50 | 3/4″ | – | – | 230 |
RS | 150052 | 200 | 40 | 3/4″ | – | – | 175 |
RS | 150055 | 200 | 50 | 3/4″ | – | – | 250 |
RS | 150070 | 250 | 50 | 3/4″ | – | – | 300 |
RS | 150083 | 300 | 50 | 3/4″ | – | – | 350 |
HF | 990025 | 100 | 50 | 140 | 115X100 | 85X72 | 240 |
HF | 990408 | 125 | 50 | 164 | 115X100 | 85X72 | 300 |
HF | 990023 | 160 | 50 | 190 | 115X100 | 85X72 | 400 |
HF | 990410 | 200 | 50 | 240 | 115X100 | 85X72 | 500 |
HF | 991009 | 250 | 50 | 295 | 115X100 | 85X72 | 550 |
HG | 990050 | 100 | 50 | 140 | 115X100 | 85X72 | 240 |
HG | 990418 | 125 | 50 | 164 | 115X100 | 85X72 | 300 |
HG | 990419 | 160 | 50 | 190 | 115X100 | 85X72 | 400 |
HG | 990420 | 200 | 50 | 240 | 115X100 | 85X72 | 500 |
HG | 990421 | 250 | 50 | 295 | 115X100 | 85X72 | 550 |
HGF | 990018 | 100 | 50 | 142 | 115X100 | 85X72 | 240 |
HGF | 990436 | 125 | 50 | 164 | 115X100 | 85X72 | 300 |
HGF | 990437 | 160 | 50 | 190 | 115X100 | 85X72 | 400 |
HGF | 990438 | 200 | 50 | 240 | 115X100 | 85X72 | 500 |
HGF | 990446 | 250 | 50 | 295 | 115X100 | 85X72 | 550 |
MOD | Art | Diam | Ancho | Eje | Rodamientos | Distancia entre agujeros | kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.