Descripción
Exteriores de goma
Código | Diám interior | Diám menor | Diám mayor | Altura total | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|
610.019,00 | 6 | 11,00 | 14,80 | 21,80 | 17,40 |
610.020,00 | 8 | 11,00 | 15,00 | 21,80 | 17,40 |
610.021,00 | 10 | 15,20 | 19,60 | 24,00 | 17,80 |
610.022,00 | 10 | 15,20 | 18,40 | 35,00 | 26,40 |
610.023,00 | 12 | 17,00 | 21,90 | 34,00 | 27,50 |
610.024,00 | 16 | 19,70 | 23,10 | 35,00 | 25,80 |
610.025,00 | 19 | 23,30 | 26,70 | 35,00 | 25,80 |
610.026,00 | 22 | 28,60 | 36,80 | 33,50 | 25,40 |
610.027,00 | 25 | 29,20 | 37,80 | 33,30 | 26,50 |
610.028,00 | 30 | 35,40 | 44,50 | 37,90 | 30,00 |
610.012,00 | 32 | 36,70 | 44,80 | 37,90 | 29,00 |
610.002,00 | 38 | 42,80 | 50,10 | 31,00 | 25,90 |
810.064,00 | 12 | 18,50 | 24,70 | 30,50 | 23,60 |
810.007,00 | 15 | 18,90 | 25,90 | 38,10 | 21,40 |
810.081,00 | 19 | 25,60 | 35,70 | 38,20 | 23,30 |
810.009,00 | 22 | 26,60 | 38,00 | 40,80 | 29,60 |
810.010,00 | 25 | 32,60 | 36,90 | 39,50 | 26,70 |
810.011,00 | 30 | 35,20 | 42,30 | 40,40 | 21,00 |
500.960,00 | 6 | 11,90 | 14,40 | 20,90 | 17,60 |
500.754,00 | 8 | 11,70 | 15,10 | 22,20 | 15,60 |
500.755,00 | 10 | 14,50 | 19,10 | 24,30 | 17,30 |
500.334,00 | 12 | 16,70 | 23,40 | 21,00 | 16,30 |
500.341,00 | 14 | 16,70 | 23,30 | 21,10 | 16,40 |
501.508,00 | 16 | 24,40 | 29,40 | 37,10 | 31,50 |
500.207,00 | 19 | 24,40 | 28,20 | 38,00 | 31,40 |
500.209,00 | 22 | 27,00 | 32,00 | 35,80 | 27,10 |
500.206,00 | 25 | 29,90 | 36,70 | 37,00 | 29,20 |
500.208,00 | 30 | 33,20 | 40,60 | 39,50 | 32,00 |
507.506,00 | 32 | 36,20 | 42,50 | 39,80 | 29,70 |
507.505,00 | 38 | 45,10 | 48,50 | 31,30 | 26,20 |
507.504,00 | 50 | 55,90 | 62,60 | 38,80 | 28,90 |
Código | Diám interior | Diám menor | Diám mayor | Altura total | Profundidad |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.