Chapa y goma
Ruedas chapa y goma.
19
¡Personas mirando este producto ahora!
Categorías: Chapa y goma, Ruedas
Etiquetas: chapa y goma, goma, horquilla fija, horquilla giratoria, horquilla giratoria con freno, pasante, pasante con freno, perno roscado, perno roscado con freno, rueda sola, ruedas
Descripción
Chapa y goma
| Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Base | Dis entre agujeros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990.358 | R.S | 75 | 22 | 50 | 12 | – | – |
| 990.357 | R.S | 85 | 22 | 55 | 12 | – | – |
| 990.359 | R.S | 100 | 27 | 70 | 12 | – | – |
| 990.360 | R.S | 125 | 34 | 100 | 15 | – | – |
| 990.361 | R.S | 160 | 39 | 150 | 20 | – | – |
| 990.636 | R.S | 200 | 45 | 230 | 20 | – | – |
| 990.363 | R.S | 250 | 50 | 250 | 22 | – | – |
| 990.496 | H.F. | 75 | 22 | 50 | 12 | 84X72 | 8,5X11,5 |
| 990.497 | H.F. | 85 | 22 | 55 | 12 | 102X84 | 9X14 |
| 990.498 | H.F. | 100 | 27 | 70 | 12 | 102X84 | 9X14 |
| 990.499 | H.F. | 125 | 34 | 100 | 15 | 102X84 | 9X14 |
| 990.486 | H.F. | 160 | 39 | 150 | 20 | 105X75 | 11X15 |
| 990.487 | H.F. | 200 | 45 | 230 | 20 | 105X75 | 11X15 |
| 990.344 | H.G | 75 | 22 | 50 | 12 | – | – |
| 990.342 | H.G | 85 | 22 | 55 | 12 | – | – |
| 990.051 | H.G | 100 | 27 | 70 | 12 | – | – |
| 990.345 | H.G | 125 | 34 | 100 | 15 | – | – |
| 990.488 | H.G | 160 | 39 | 150 | 20 | – | – |
| 990.489 | H.G | 200 | 45 | 230 | 20 | – | – |
| 990.518 | H.G.F. | 75 | 22 | 50 | 12 | 84X72 | 8,5X11,5 |
| 990.426 | H.G.F. | 85 | 22 | 55 | 12 | 102X84 | 9X14 |
| 990.014 | H.G.F. | 100 | 27 | 70 | 12 | 102X84 | 9X14 |
| 990.428 | H.G.F. | 125 | 34 | 100 | 15 | 102X84 | 9X14 |
| 990.429 | H.G.F. | 160 | 39 | 150 | 20 | 105X75 | 11X15 |
| 990.430 | H.G.F. | 200 | 45 | 230 | 20 | 105X75 | 11X15 |
| 990.258 | A.P | 75 | 22 | 50 | 12 | – | – |
| 990.259 | A.P | 100 | 27 | 70 | 12 | – | – |
| 990.260 | A.P | 125 | 34 | 100 | 15 | – | – |
| 990.261 | A.P | 160 | 39 | 150 | 20 | – | – |
| 990.087 | A.P.F | 75 | 22 | 50 | 12 | 84X72 | 8,5X11,5 |
| 990.264 | A.P.F | 100 | 27 | 70 | 12 | 102X84 | 9X14 |
| 990.265 | A.P.F | 125 | 34 | 100 | 15 | 102X84 | 9X14 |
| 990.526 | A.P.F | 160 | 39 | 150 | 20 | 105X75 | 11X15 |
| 990.286 | P.G.R. | 75 | 22 | 50 | 12 | – | – |
| 990.021 | P.G.R. | 100 | 27 | 70 | 12 | – | – |
| 990.288 | P.G.R. | 125 | 34 | 100 | 15 | – | – |
| 990.266 | P.G.R. | 160 | 39 | 150 | 20 | – | – |
| 990.289 | P.G.R.F | 75 | 22 | 50 | 12 | 84X72 | 8,5X11,5 |
| 990.290 | P.G.R.F | 100 | 27 | 70 | 12 | 102X84 | 9X14 |
| 990.291 | P.G.R.F | 125 | 34 | 100 | 15 | 102X84 | 9X14 |
| 990.292 | P.G.R.F | 160 | 39 | 150 | 20 | 105X75 | 11X15 |
| Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Base | Dis entre agujeros |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Chapa y goma” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.