Descripción
Angulos
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | ei (mm) | e(mm) | l (mm) | li (pulg) |
---|---|---|---|---|---|---|
400.337 | 16 MM. 5/8″ | – | – | – | – | – |
360.325 | 19 MM. 3/4″ | 18 | 3 | 7 | 24 | 3/4 |
530.210 | 22 MM. 7/8″ | 19,5 | 3 | 8 | 24,5 | 7/8 |
320.166 | 25 MM. 1″ | 22,2 | 2,5 | 7 | 30 | 1 |
360.154 | 25 MM. 1″ | 22 | 3 | 8 | 30 | 1 |
530.100 | 32 MM. 1 1/4″ | 23 | 2,5 | 8 | 35 | 1 1/4 |
320.165 | 32 MM. 1 1/4″ c/ala | 17,5 | 3 | 7,5 | 35 | 1 1/4 |
530.098 | 38 MM. 1 1/2″ REFORZ. | 16 | 3 | 11 | 44 | 1 1/2 |
320.163 | 38 MM. 1 1/2″ c/ala | 17,5 | 2,5 | 8 | 41 | 1 1/2 |
320.164 | 38 MM. DOBLE 1 1/2″ | 13 | e1=2;e2=4 | – | 82 | 1 1/2 |
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | ei (mm) | e(mm) | l (mm) | li (pulg) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.