Descripción
Abrazacaño
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (pulg) | øe (mm) | b (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
210.332 | 16MM. 5/8″ | 16 | 2 | 5/8 | 20 | – |
320.111 | 16MM. 5/8″ | 16 | 2 | 5/8 | 20 | – |
320.112 | 16MM. 5/8″ PLANO | 16 | 2 | 5/8 | 20 | 17×22 |
400.150 | 16MM. 5/8″ | – | – | 5/8 | – | – |
320.110 | 19MM 3/4″ REFORZ. | 18 | 2 a 4,5 | 3/4 | 24 | – |
210.164 | 19MM. 3/4″ | 17 | 2 | 3/4 | 23 | – |
210.165 | 22MM. 7/8″ | 19 | 3 | 7/8 | 31 | – |
400.055 | 22/25 MM. 7/8″ a 1″ | 21 | 6,6 | 7/8 | 27 | 22×21 |
210.166 | 25MM. 1″ | 19 | 3 | 1 | 31 | – |
210.167 | 32MM. 1 1/4″ | 21,6 | 6,3 | 1 1/4 | 41,3 | – |
210.168 | 38MM. 1 1/2″ | 21,6 | 2,8 | 1 1/2 | 42,3 | – |
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (pulg) | øe (mm) | b (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.