Descripción
Neúmaticas armadas
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Rul |
---|---|---|---|---|---|
190056 | Fija | 220 | 60 | 80 | – |
190527 | Fija | 220 | 60 | 80 | Rul |
190061 | Girat. | 220 | 60 | 80 | – |
190528 | Girat. | 220 | 60 | 80 | Rul |
190343 | Fija | 270 | 80 | 80 | – |
190579 | Fija | 270 | 80 | 80 | Rul |
El | Rey | del | Re | ga | tón |
190344 | Girat. | 270 | 80 | 80 | – |
190542 | Girat. | 270 | 80 | 80 | Rul |
190345 | Fija | 300 | 85 | 80 | – |
190581 | Fija | 300 | 85 | 80 | Rul |
190346 | Girat. | 300 | 85 | 80 | – |
190580 | Girat. | 300 | 85 | 80 | Rul |
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Rul |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.