Descripción
Polipropileno negro
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Eje | Kg |
---|---|---|---|---|---|
150.093 | R.S. | 30 | 17 | 5 | 10 |
150.098 | R.S. | 40 | 18 | 6 | 15 |
150.100 | R.S. | 50 | 20 | 7 | 20 |
150.103 | R.S. | 50 | 25 | 1/4» | 25 |
150.106 | R.S. | 60 | 20 | 8 | 30 |
150.107 | R.S. | 70 | 19 | 8 | 30 |
152.452 | R.S. | 75 | 33 | 1/2» | 50 |
150.001 | R.S. | 100 | 20 | 1/2» | 50 |
152.482 | R.S. | 100 | 30 | 1/2 | 40 |
150.006 | R.S. | 100 | 40 | 9/16 | 90 |
150.865 | R.S. | 125 | 30 | 1/2 | 90 |
150.013 | R.S. | 125 | 40 | 5/8» | 120 |
150.018 | R.S. | 125 | 50 | 3/4» | 130 |
0 | R.S. | 140 | 50 | 3/4» | 130 |
150.027 | R.S. | 150 | 40 | 3/4» | 130 |
150.032 | R.S. | 150 | 50 | 3/4» | 180 |
150.850 | R.S. | 150 | 50 | 3/4» | 250 |
150.045 | R.S. | 175 | 50 | 3/4» | 160 |
150.056 | R.S. | 200 | 50 | 3/4» | 180 |
150.071 | R.S. | 250 | 50 | 3/4» | 200 |
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Eje | Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.