Descripción
Lavarropas
Artículo | Tipo | Diámetro | Perno | Altura |
---|---|---|---|---|
830.419 | T.T. | 40 | 8 | 57 |
830.420 | T.T. | 44 | 8 | 58 |
830.421 | T.T. | 48 | 8 | 63 |
830.422 | T.T. | 48 | 8 | 65 |
830.423 | T.T. | 56 | 8 | 73 |
830.424 | T.T. | 60 | 8 | 80 |
830.425 | T.T. | 73 | 8 | 88 |
830.734 | LAV | 40 | 14 | 60 |
830.737 | LAV | 40 | 14 | 57 |
Artículo | Tipo | Diámetro | Perno | Altura |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.