Descripción
Hierro
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Buje | Masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150.058 | R.S. | 60 | 30 | 80 | 1/2″ | – | – |
152.606 | R.S. | 75 | 33 | 80 | 1/2″ | – | – |
150.004 | R.S. | 100 | 40 | 160 | 9/16” | – | – |
150.003 | R.S. | 100 | 40 | 200 | 3/4″ | – | – |
150.011 | R.S. | 125 | 40 | 180 | 3/4″ | – | – |
150.016 | R.S. | 125 | 50 | 210 | 3/4″ | – | – |
150.025 | R.S. | 150 | 40 | 210 | 3/4″ | – | – |
150.030 | R.S. | 150 | 50 | 280 | 3/4″ | – | – |
150.034 | R.S. | 175 | 50 | 300 | 3/4″ | – | – |
150.057 | R.S. | 200 | 40 | 230 | 3/4″ | – | – |
150.054 | R.S. | 200 | 50 | 350 | 3/4″ | – | – |
150.069 | R.S. | 250 | 50 | 400 | 3/4″ | ||
730.135 | R.S. | 67 | 15 | 25 | – | 10 | 25 |
730.136 | R.S. | 75 | 25 | 50 | – | 14 | 25 |
730.137 | R.S. | 75 | 32 | 90 | – | 13 | 40 |
730.138 | R.S. | 100 | 32 | 90 | – | 14 | 25 |
730.011 | R.S. | 100 | 40 | 120 | – | 19 | 54 |
730.012 | R.S. | 125 | 50 | 170 | – | 19 | 52 |
730.024 | R.S. | 150 | 40 | 250 | – | 19 | 60 |
730.139 | R.S. | 200 | 50 | 1.000 | – | 19 | 60 |
730.139 | R.S. | 200 | 50 | 1.000 | – | 25 | 60 |
730.140 | R.S. | 200 | 65 | 1.000 | – | 19 | 60 |
730.140 | R.S. | 200 | 65 | 1.000 | 25 60 | 60 | |
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Buje | Masa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.