Descripción
Goma
Artículo | Modelo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Altura | Base | Distancia entre agujeros | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.388 | R.S. | 75 | 33 | 50 | ½” | – | – | – | – |
150.007 | R.S. | 100 | 40 | 90 | 9/16” | – | – | – | – |
152.325 | R.S. | 150 | 50 | 120 | ¾” | – | – | – | – |
152.346 | R.S. | 175 | 50 | 120 | ¾” | – | – | – | – |
152.358 | R.S. | 200 | 50 | 150 | ¾” | – | – | – | – |
152.370 | R.S. | 250 | 50 | 200 | ¾” | – | – | – | – |
152.384 | R.S. | 350 | 60 | 180 | ¾” | – | – | – | – |
152.383 | R.S. | 350 | 60 | 180 | 20 | – | – | – | – |
730.107 | R.S. | 80X20 | 20 | 20 | 8 | – | – | – | – |
730.108 | R.S. | 125X40 | 40 | 50 | 12 | – | – | – | – |
730.059 | R.S. | 150X40 | 40 | 70 | 19 | – | – | – | – |
730.029 | R.S. | 175X40 | 40 | 75 | 19 | – | – | – | – |
730.063 | R.S. | 200X40 | 40 | 100 | 19 | – | – | – | – |
730.109 | R.S. | 250X50 | 50 | 120 | 19 | – | – | – | – |
730.110 | R.S. | 300X50 | 50 | 130 | 19 | – | – | – | – |
730.111 | R.S. | 320X60 | 60 | 120 | – | – | – | – | – |
730.112 | R.S. | 320X60 | 60 | 120 | 26 | – | – | – | – |
730.113 | R.S. | 320X60 | 60 | 120 | 19 | – | – | – | – |
730.114 | R.S. | 350X60 | 60 | 180 | – | – | – | – | – |
730.115 | R.S. | 350X60 | 60 | 180 | 26 | – | – | – | – |
730.116 | R.S. | 350X60 | 60 | 180 | 19 | – | – | – | – |
730.117 | R.S. | 380X80 | 80 | 200 | 26 | – | – | – | – |
730.118 | R.S. | 380X80 | 80 | 200 | 19 | – | – | – | – |
730.119 | R.S. | 390X80 | 80 | 200 | – | – | – | – | – |
151.191 | H.F. | 75 | 33 | 50 | – | 96 | 103X81 | 80X60 | 1000 |
0 | H.F. | 100 | 40 | 90 | – | 130 | 125X103 | 100X76 | 1000 |
150.128 | H.F. | 100 | 40 | 90 | – | 130 | 159X83 | 124X52 | 1000 |
150.219 | H.G. | 75 | 33 | 50 | – | 96 | – | – | 1000 |
150.224 | H.G. | 100 | 40 | 90 | – | 130 | – | – | 1000 |
0 | H.G. | 100 | 40 | 90 | – | 130 | – | – | 1000 |
150.331 | A.P. | 75 | 33 | 50 | – | 96 | – | – | 1000 |
150.336 | A.P. | 100 | 40 | 90 | – | 130 | – | – | 1000 |
0 | A.P. | 100 | 40 | 90 | – | 130 | – | – | 1000 |
150.134 | H.F. | 100 | 40 | 90 | – | – | 128X115 | 96X75 | 3000 |
150.150 | H.F. | 150 | 50 | 110 | – | – | 128X115 | 96X75 | 3000 |
150.159 | H.F. | 175 | 50 | 120 | – | – | 128X115 | 96X75 | 3000 |
150.166 | H.F. | 200 | 50 | 150 | – | – | 128X115 | 96X75 | 3000 |
151.272 | H.F. | 250 | 50 | 200 | – | – | 128X115 | 96X75 | 3000 |
151.499 | H.G. | 100 | 40 | 90 | – | – | – | – | 3000 |
150.247 | H.G. | 150 | 50 | 110 | – | – | – | – | 3000 |
150.256 | H.G. | 175 | 50 | 120 | – | – | – | – | 3000 |
150.376 | H.G. | 200 | 50 | 150 | – | – | – | – | 3000 |
151.532 | H.G. | 250 | 50 | 200 | – | – | – | – | 3000 |
151.979 | P.G.R. | 100 | 40 | 90 | – | – | – | – | 3000 |
151.981 | P.G.R. | 150 | 50 | 110 | – | – | – | – | 3000 |
151.990 | P.G.R. | 175 | 50 | 120 | – | – | – | – | 3000 |
151.995 | P.G.R. | 200 | 50 | 150 | – | – | – | – | 3000 |
152.000 | P.G.R. | 250 | 50 | 200 | – | – | – | – | 3000 |
Artículo | Modelo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje | Altura | Base | Distancia entre agujeros | Serie |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.