Descripción
Andamio
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Altura | Tubo | Material | Encastre | Horquilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890.697 | 160 | 50 | 200 | 180 | 54 | Hierro/Goma | Hembra | Estampada |
890.699 | 200 | 50 | 230 | 232 | 54 | Hierro/Goma | Hembra | Estampada |
890.698 | 160 | 50 | 230 | 180 | 54 | Hierro/Goma | Hembra | Reforzada |
890.700 | 200 | 50 | 270 | 232 | 54 | Hierro/Goma | Hembra | Reforzada |
890.668 | 160 | 40 | 200 | 180 | 54 | Chapa/Goma | Hembra | – |
890.669 | 200 | 50 | 230 | 232 | 54 | Chapa/Goma | Hembra | – |
891.136 | 160 | 35 | 230 | 180 | 35 | Chapa/Goma | Macho | – |
891.137 | 200 | 35 | 270 | 232 | 35 | Chapa/Goma | Macho | – |
0 | 0 | 0 | Regatón | – | ||||
890.684 | 150 | 50 | 400 | 180 | 54 | Hierro/Goma | Roscado | – |
890.687 | 200 | 50 | 400 | 232 | 54 | Hierro/Goma | Roscado | – |
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Altura | Tubo | Material | Encastre | Horquilla |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.