Descripción
Topes de goma
Codigo | Nombre | Diam. Cabeza | Diam. Perno | Alto Cabeza | Alto Total | Agujero Chapa | Entre Chapa | Diam. Interno | Diam. Encastre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610.397 | TOPE ASCENSOR GRANDE | 35 mm | 12,5 mm | 8 mm | 23 mm | – | – | – | – |
610.402 | TOPE ASCENSOR CHICO | 25 mm | 12,5 mm | 6,5 mm | 23 mm | – | – | – | – |
610.004 | TAPON OVALADO | 62/43 mm | – | 3 mm | 7 mm | 49/33 mm | 1,5 mm | – | – |
610.174 | TAPON REDONDO | 42 mm | – | 3 mm | 11 mm | 31 mm | 1,5 mm | – | – |
610.068 | TAPON ENCASTRE | 31 mm | – | 5 mm | 10 mm | 14 mm | 1 mm | – | – |
610.080 | TAPON ENCASTRE | 18,5 mm | – | 2 mm | 6 mm | 14 mm | 1,5 mm | – | – |
610.081 | TAPON ENCASTRE | 17 mm | – | 5 mm | 10,5 mm | 12 mm | 2 mm | – | – |
610.491 | TAPON DE | 65 mm | – | 8 mm | 21 mm | – | – | 49 mm | – |
610.478 | TAPON Nº 1 | 10 mm | – | 4 mm | 11 mm | – | – | – | 5 mm |
610.479 | TETINA | 11 mm | – | 1 mm | 12,5 mm | – | – | – | 4,5 mm |
610.196 | TELEFONO | 15 mm | – | 6 mm | 12 mm | – | – | – | 11 mm |
610.069 | LISO MOLDE 136 | 15 mm | – | 5 mm | 12 mm | – | – | – | 6 mm |
610.059 | TELEFONO | 13 mm | – | 7 mm | 15 mm | – | – | – | 10 mm |
610.509 | TOPE CABEZA REDONDA | 12 mm | – | 8 mm | 11 mm | – | – | – | 10 mm |
610.060 | 747 | 11/15mm | – | – | 10 mm | – | – | 3 mm | – |
610.154 | 748 | 12/15mm | – | – | 11 mm | – | – | 4 mm | – |
610.490 | 762 | 32x32mm | – | – | 11,5 mm | – | – | 6 mm | – |
610.492 | 771 | 29 mm | – | – | 40 mm | – | – | 6 mm | – |
610.493 | 771 c | 29 mm | – | – | 40 mm | – | – | 6 mm | – |
610.494 | 773 | 29 mm | – | – | 29 mm | – | – | 6 mm | – |
610.495 | 773 c | 29 mm | – | – | 29 mm | – | – | 6mm | – |
610.496 | 774 | 25 mm | – | – | 25 mm | – | – | 6 mm | – |
610.497 | 774 c | 25 mm | – | – | 25 mm | – | – | 6 mm | – |
610.498 | 776 | 29 mm | – | – | 13 mm | – | – | 6 mm | – |
610.499 | 776 c | 29 mm | – | – | 13 mm | – | – | 6 mm | – |
610.500 | 777 | 20/22mm | – | – | 16 mm | – | – | 5 mm | – |
610.501 | 777/6 | 20/22mm | – | – | 16 mm | – | – | 6 mm | – |
610.184 | 779 | 17 mm | – | – | 14 mm | – | – | 7 mm | – |
610.503 | TOPE PERSIANA | 29 mm | – | – | 14 mm | – | – | 10 mm | – |
610.504 | TOPE BILLAR | 23 mm | – | – | 15 mm | – | – | 10 mm | – |
610.505 | TOPE 324,9 | 24 mm | – | – | 10 mm | – | – | 9 mm | – |
610.079 | TOPE | 14 mm | – | – | 6,8 mm | – | – | 5 mm | – |
610.507 | BAFFLE | 17 mm | – | – | 17 mm | – | – | 2 mm | – |
610.061 | PATA MEDIANA | 17 mm | – | – | 10 mm | – | – | 2 mm | – |
610.528 | FAMAR | 8/12 mm | – | – | 9 mm | – | – | 5 mm | – |
610.529 | NEBULIZADOR | 13/17 mm | – | – | 20 mm | – | – | 5 mm | – |
750 | Ariel | – | – | – | – | – | – | – | – |
751 | Taco Ariel | – | – | – | – | – | – | – | – |
752 | Americano | – | – | – | – | – | – | – | – |
753 | Americano | – | – | – | – | – | – | – | – |
4.812 | EX 754 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Codigo | Nombre | Diam. Cabeza | Diam. Perno | Alto Cabeza | Alto Total | Agujero Chapa | Entre Chapa | Diam. Interno | Diam. Encastre |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.