Descripción
Autoadhesivos Cristal
Artículo | Descripción |
---|---|
780.083 | TOPE AUTOAD PVC/CRISTAL D.12 x 20 uni |
780.005 | TOPE AUTOAD PVC/CRISTAL D.8 x 20 uni |
780.040 | TOPE CRISTAL CIRCULAR x 2U. |
780.004 | TOPE CRISTAL RECTANGULAR x 2U. |
780.003 | TOPE GOMA EVA CIRCULAR x 2U. |
780.002 | TOPE GOMA EVA RECTANGULAR x 2U. |
780.071 | TOPE MINI CIRCULAR X 6 GOMA EVA |
780.041 | TOPE SIMIL MADERA CIRCULAR x 2U. |
780.039 | TOPE SIMIL MADERA RECTANGULAR x 2U. |
670.016 | TOPES PVC TRANSP. CIRCULOS 30MM FINO 6 UNIDADES |
670.017 | TOPES PVC TRANSP. CIRCULOS 20MM FINO 9 UNIDADES |
670.053 | TOPES PVC TRANSP.CIRCULO 13MM ESP . 3MM 6 UNID. |
670.031 | TOPES PVC TRANSP.CIRCULO 12MM ESP. 2MM 9 UNID. |
670.086 | TOPES PVC TRANSP.CIRCULOS 30MM.ESP. 3MM 6 UNID. |
670.036 | TOPES PVC TRANSP.CIRCULOS 30MM.ESP. 2MM 6 UNID. |
670.056 | TOPES PVC TRANSP.RECTANG. ESP. 2MM 8 UNIDADES |
670.090 | TOPES PVC TRANSP. CIRCULO 2MM 8 UNIDADES |
670.117 | TOPE PVC CUÑA TRABA PUERTA 12 UNIDADES |
670.118 | TOPE PVC CUÑA TRABA PUERTA BLISTER 2 UNIDADES |
670.119 | TOPES PVC PARA PUERTA BLISTER ( 16 UNIDADES ) |
670.068 | TOPES PVC PARA PUERTA BLISTER ( 3 UNIDADES ) |
670.057 | TOPE PVC OBLEA 9 X 10 CM ESP. 3MM 3 UNIDADES |
670.058 | TOPES PVC TIRAS 3 X 11 CM ESP. 3MM 3 UNIDADES |
780.040 | TOPE CRISTAL CIRCULAR x 2U. |
780.004 | TOPE CRISTAL RECTANGULAR x 2U. |
Artículo | Descripción |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.