Descripción
Volante de baquelita
Artículo | D1 | H1 | D2 | H2 | D3 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470016 | 38 | 26 | 20 | 14 | 18 | X | |||
470017 | 38 | 26 | 20 | 14 | 18 | X | |||
470018 | 45 | 28 | 25 | 15 | 20 | X | |||
470019 | 45 | 28 | 25 | 15 | 20 | X | |||
470020 | 55 | 30 | 30 | 16 | 25 | X | |||
470021 | 55 | 30 | 30 | 16 | 25 | X | |||
470022 | 65 | 32 | 35 | 17 | 30 | X | |||
470023 | 65 | 32 | 35 | 17 | 30 | X | |||
470025 | 75 | 34 | 40 | 18 | 35 | X | |||
470024 | 75 | 34 | 40 | 18 | 35 | X | |||
470026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Artículo | D1 | H1 | D2 | H2 | D3 | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.