Descripción
Vibrastop
Modelo | Ancho (A) mm | Largo (B) mm | Espesor mm | Sin impacto – kg | Con impacto – kg |
---|---|---|---|---|---|
470.031 | 72 | 53 | 25 | 140 | 110 |
470.032 | 110 | 53 | 25 | 210 | 170 |
470.033 | 110 | 72 | 25 | 280 | 220 |
470.034 | 110 | 110 | 25 | 420 | 330 |
470.035 | 220 | 110 | 25 | 840 | 660 |
470.246 | 220 | 165 | 25 | 1.260 | 990 |
470.036 | 220 | 220 | 25 | 1.680 | 1.320 |
Modelo | Ancho (A) mm | Largo (B) mm | Espesor mm | Sin impacto – kg | Con impacto – kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.