Descripción
Tapas Rojas
Art | COD | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470085 | GM | Para rosca hembra de 1/8″ | 8,30 | 9,10 | 7,00 | 8,30 | 10 | 14 |
470062 | GM | Para rosca hembra de 1/4″ | 11,00 | 12,00 | 9,00 | 10,50 | 11 | 17 |
470076 | GM | Para rosca hembra de 3/8″ | 14,00 | 16,00 | 12,00 | 13,60 | 10 | 21 |
470063 | GM | Para rosca hembra de 1/2″ | 17,50 | 20,00 | 15,50 | 17,00 | 12 | 24 |
470064 | GM | Para rosca hembra de 3/4″ | 23,30 | 24,40 | 20,50 | 23,00 | 13 | 29 |
470077 | GM | Para rosca hembra de 1″ | 30,00 | 31,00 | 26,50 | 28,50 | 13 | 36 |
470084 | GM | Para rosca hembra de 1 1/4″ | 38,50 | 40,00 | 35,50 | 37,00 | 14 | 43 |
470068 | GM | Para rosca hembra de 1 1/2″ | 45,00 | 45,50 | 41,50 | 42,50 | 13 | 51 |
470078 | GM | Para rosca hembra de 2″ | 57,00 | 58,00 | 55,00 | 57,00 | 15 | 65 |
– | GM | Para rosca hembra de 2 1/2″ | 72,00 | 74,00 | 68,00 | 71,50 | 24 | 93 |
– | GM | Para rosca hembra de 3″ | 85,00 | 87,50 | 82,00 | 84,00 | 23 | 106 |
– | GM | Para rosca hembra de 4″ | 110,00 | 113,00 | 107,00 | 110,00 | 21 | 155 |
– | GM | Para rosca hembra de 6″ | 160,00 | 165,00 | 162,00 | 158,00 | 21 | 187 |
470065 | EF | 12,30 | 13,10 | 10,30 | 19,50 | 0 | ||
– | EF | 18,20 | 20,00 | 12,50 | 27,00 | 0 | ||
470081 | EF | 25,30 | 27,00 | 12,30 | 34,00 | 0 | ||
470066 | EF | 31,50 | 32,50 | 13,00 | 45,00 | 0 | ||
– | EF | 37,00 | 39,00 | 13,80 | 50,00 | 0 | ||
470067 | EF | 50,00 | 51,80 | 15,00 | 73,00 | 0 | ||
– | EF | 64,00 | 67,00 | 20,00 | 103,00 | 0 | ||
– | EF | 76,00 | 80,00 | 20,00 | 125,00 | 0 | ||
– | EF | 101,00 | 104,00 | 17,70 | 133,00 | 0 | ||
– | EF | 126,00 | 129,00 | 21,00 | 147,00 | 0 | ||
– | EF | 149,00 | 153,00 | 23,00 | 211,00 | 0 | ||
– | GH | 13,10 | 10,70 | 0,00 | ||||
– | GH | 16,60 | 11,00 | 0,00 | ||||
470058 | GH | 20,60 | 14,30 | 0,00 | ||||
– | GH | 26,40 | 17,00 | 0,00 | ||||
– | GH | 34,50 | 20,00 | 0,00 | ||||
– | GH | 43,00 | 29,00 | 0,00 | ||||
– | GH | 47,80 | 34,00 | 0,00 | ||||
– | GH | 60,50 | 35,00 | 0,00 | ||||
– | GH | 78,00 | 38,00 | 0,00 | ||||
470060 | GH | 92,00 | 41,00 | 0,00 | ||||
470061 | GH | 113,00 | 48,00 | 0,00 | ||||
– | GH | 138,50 | 50,00 | 0,00 | ||||
– | GH | 164,00 | 50,00 | 0,00 | ||||
Art | COD | A | B | C | D | E | F |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.