Descripción
Tacos de sillon
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (mm) | øe (mm) | øi (mm) | l (mm) | a (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210513 | ESCRITORIO DOBLE escritorio FINO | – | 5 | 5,80 | – | – | 48,7 | 16,9 |
210513G | ESCRITORIO DOBLE escritorio GRUESO | – | 5 | 8,00 | – | – | 48,7 | 16,9 |
210511 | SILLON Nro.0 BAJO MACIZO | 10,9 | – | 27,80 | 28,7 | 10,9 | – | – |
210516 | SILLON Nro.1 LISO HUECO | 16,3 | 3,2 | 26,00 | 27,7 | 7,2 | – | – |
210514 | SILLON Nro.1 PESADO MACIZO | 16,8 | – | 26,70 | 28,8 | 10,3 | – | – |
210515 | SILLON Nro.1 CHIC.ESTRIAS | 16,8 | 3,1 | 24,80 | 27,2 | 7,5 | – | – |
210528 | SILLON Nro.2 MEDIANO ESTRIAS | 30,4 | 3,2 | 24,70 | 29,3 | 7,8 | – | – |
210512 | SILLON Nro.3 GRANDE ESTRIAS | 34,5 | 3,9 | 15,20 | 47,3 | 11,3 | – | – |
360134 | TACO CHICO C/TETON 8MM | 10,4 | 4,6 | 8,80 | 28 | – | – | – |
400300 | TACO SILLON TREBOL | – | 16,4 | 32,30 | – | 7,5 | – | – |
400049 | TACO NARANJA CHICA | 18,3 | 7 | 9,70 | 30,8 | 3,9 | – | – |
400023 | TACO SILLON GRANDE | 17,5 | – | 0,00 | 35,1 | 9,7 | – | – |
400041 | SILLON Nro.1 ECO | 16 | – | 24,30 | 27 | 4,9 | – | – |
400022 | TACO CHICO C/TETON 22X7-8,5MM | 24,2 | 5,4 | 7,70 | 20 | – | – | – |
400056 | TACO CHICO ARANDELA SIN TETON | – | 6 | 20,70 | 22 | 9,7 | – | – |
360327 | BASE RECTANGULAR PARA MADERA | – | 5 | 7,40 | – | 3,5 | 26,3 | 19,2 |
400334 | PATIN PLASTICO FIJO | 25 | – | 14,90 | 31,7 | 7,4 | – | – |
760063 | BUJE FUTON B/N | 20,7 | 7,2 | 24,50 | 37,4 | 8,1 | – | – |
530423 | BUJE FUTON | 20,7 | 7,2 | 24,50 | 37,4 | 8,1 | – | – |
210034 | TACO BAJO MESA CON TETON | 17,8 | 11 | 27,20 | 28,4 | 6,9 | – | – |
470289 | Pata Nº4 de gabinete | 11 | 11 | 25,40 | 27,7 | 4,5 | – | – |
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (mm) | øe (mm) | øi (mm) | l (mm) | a (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.