Descripción
Syntelast
Artículo | Modelo | Diámetro | Ancho | Kg |
---|---|---|---|---|
460.168 | Rueda sola | 100 | 32 | – |
460.173 | Rueda sola | 125 | 32 | – |
460.167 | Pasante | 100 | 32 | 80 |
460.094 | Pasante Freno | 100 | 32 | 80 |
460.093 | Pasante Freno | 125 | 32 | 100 |
460.147 | Pasante | 100 | 32 | 80 |
460.079 | Perno Roscado | 125 | 32 | 80 |
460.169 | Perno Roscado | 125 | 32 | – |
460.170 | Perno Roscado Freno | 125 | 32 | – |
Artículo | Modelo | Diámetro | Ancho | Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.