Descripción
Rodillos para zorras
Artículo | Material | Diámetro | Ancho | Kg | Para Rul |
---|---|---|---|---|---|
192092 | Nylon | 80 | 55 | 350 | Si |
192094 | Nylon | 80 | 70 | 400 | Si |
192098 | Nylon | 80 | 80 | 500 | Si |
192100 | Nylon | 80 | 90 | 550 | Si |
192102 | Nylon | 80 | 100 | 600 | Si |
– | Nylon | 80 | 60 | 300 | No |
– | Nylon | 82 | 70 | 300 | No |
– | Nylon | 82 | 80 | 300 | No |
– | Nylon | 82 | 80 | 300 | No |
– | Nylon | 82 | 90 | 300 | No |
– | Nylon | 82 | 100 | 300 | No |
970162 | Hierro y poliuretano | 50 | 60 | 0 | Si |
970175 | Hierro y poliuretano | 60 | 60 | 0 | Si |
970176 | Hierro y poliuretano | 70 | 60 | 0 | Si |
970178 | Hierro y poliuretano | 70 | 70 | 0 | Si |
970179 | Hierro y poliuretano | 70 | 75 | 0 | Si |
970160 | Hierro y poliuretano | 75 | 30 | 0 | Si |
970161 | Hierro y poliuretano | 75 | 40 | 0 | Si |
970182 | Hierro y poliuretano | 78 | 70 | 0 | Si |
970110 | Hierro y poliuretano | 85 | 100 | 0 | Si |
970180 | Hierro y poliuretano | 85 | 50 | 0 | Si |
970181 | Hierro y poliuretano | 80 | 50 | 0 | Si |
970106 | Hierro y poliuretano | 85 | 60 | 0 | Si |
970107 | Hierro y poliuretano | 85 | 70 | 0 | Si |
970108 | Hierro y poliuretano | 85 | 80 | 0 | Si |
970109 | Hierro y poliuretano | 85 | 90 | 0 | Si |
970186 | Hierro y poliuretano | 85 | 100 | 0 | Si |
Artículo | Material | Diámetro | Ancho | Kg | Para Rul |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.