Descripción
Exteriores rectangulares
Artículo | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | l (mm) | a (mm) | l1(mm) | a1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530.205 | 20X10 MM. EXTERIOR | 18,8 | 1,6 | 20 | 10 | 23,30 | 13,10 |
400.020 | 23X12 MM. EXTERIOR SESGADO MP | 26,8 | 2,5 | 23 | 15 | 28,00 | 16,80 |
530.201 | 30X10 MM. EXTERIOR | 18 | 1,8 | 30 | 10 | 33,60 | 13,20 |
210.076 | 30X15 MM. EXTERIOR OVAL | 22 | 2,6 | 30 | 15 | 35,20 | 19,30 |
360.109 | 30X15 MM. EXTERIOR OVAL REF. APILABLE | 22 a 17 | – | 30 | 15 | 38,00 | 28,30 |
530.197 | 30X20 MM. PORTA EQUIPAJE | 30,3 | – | 30 | 20 | 36,30 | 26,30 |
530.033 | 35X23 MM. EXTERIOR OVALADO PADDLE | 22,4 | 1,6 | 35 | 23 | 41,80 | 29,30 |
320.135 | 38X12 MM. EXTERIOR | 20 | 2 | 38 | 12 | 41,60 | 16,40 |
360.113 | 38X19 MM. EXTERIOR OVAL | 21,4 | 1,3 | 38 | 19 | 42,30 | 23,80 |
530.007 | 40X20 MM. EXTERIOR OVAL | 21,4 | 1,3 | 40 | 20 | 42,30 | 23,80 |
530.194 | 40X20 MM. EXTERIOR | 21,9 | 1,9 | 40 | 20 | 44,00 | 23,00 |
320.139 | 45X25 MM. EXTERIOR | 24 | 2 | 45 | 25 | 49,50 | 30,00 |
360.150 | 50X30 MM. EXTERIOR | 42,6 | 2,9 | 50 | 30 | 53,00 | 36,40 |
Artículo | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | l (mm) | a (mm) | l1(mm) | a1 (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.