Descripción
Goma Polipropileno
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
---|---|---|---|---|
891.004 | 250 | 50 | 130 | 16 |
891.003 | 250 | 50 | 130 | 19 |
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
Ruedas de polipropileno y goma.
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
---|---|---|---|---|
891.004 | 250 | 50 | 130 | 16 |
891.003 | 250 | 50 | 130 | 19 |
Artículo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.