Pasacables de goma
Pasacables de goma.
17
¡Personas mirando este producto ahora!
Categorías: Goma, Pasacables
Etiquetas: goma, Pasacable, pasacables
Descripción
Pasacable de goma
Codigo | Nombre | Agujero Interno | Agujero Chapa | Diam. externo | Entre Chapa | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
610.384 | Pasacable | 14 mm | 17 mm | 20 mm | 1,8 mm | 9 mm |
610.385 | Pasacable | 7 mm | 20 mm | 24 mm | 2 mm | 8 mm |
610.432 | BOQUILLA NDE PLANCHA GRDE. | 9 mm | – | 10/15 mm | – | 76 mm |
610.440 | Pasacable | 10 mm | 11 mm | 16 mm | 2 mm | 6,5 mm |
610.438 | Pasacable | 4,5 mm | 10 mm | 15 mm | 2 mm | 11 mm |
610.442 | Pasaman | 25 mm | 35 mm | 45 mm | 3 mm | 10 mm |
610.441 | Chato | 7,5 mm | 12 mm | 19 mm | 2 mm | 7 mm |
610.439 | R.C.A. | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 1,5 mm | 8,5 mm |
610.437 | TANDEN NEGRO | 6 mm | 10 mm | 15 mm | 1,5 mm | 5 mm |
610.436 | CASCO POLO GRDE. | 8 mm | 10 mm | 21 mm | 6,5 mm | 11 mm |
610.443 | Pasacable | 8,5 mm | 11 mm | 16 mm | 1 mm | 9 mm |
610.445 | Sincron | 5 mm | 11 mm | 17 mm | 3 mm | 11 mm |
610.446 | Cuadrado | 10 mm | 16 mm | 25/21 mm | 4 mm | 13 mm |
610.447 | Pasacable | 6 mm | 10 mm | 14 mm | 1 mm | 10 mm |
610.449 | Gabinete | 41 mm | 44 mm | 53 mm | 1,5 mm | 12 mm |
610.450 | Molde 143 | 15,5 mm | 20 mm | 26 mm | 1,5 mm | 9 mm |
610.451 | Tander | 5,5 mm | 10 mm | 16 mm | 1,5 mm | 7 mm |
610.452 | Entrechapa | 7 mm | 9 mm | 14 mm | 3 mm | 12 mm |
610.453 | Tander | 10 mm | 6 mm | 15 mm | 1,5 mm | 5 mm |
610.455 | Emeta | 8 mm | 11,5 mm | 16 mm | 4 mm | 11 mm |
610.456 | Emeta | 8 mm | 11,5 mm | 16 mm | 8 mm | 15 mm |
610.458 | Cler | 7 mm | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 10 mm |
610.459 | Truco | 26,5 mm | 34,5 mm | 44 mm | 2 mm | 11 mm |
610.460 | Conico | 5,5 mm | 9 mm | 12,5 mm | 1,5 mm | 8 mm |
610.461 | Chiquito | 4,5 mm | 7,5 mm | 10 mm | 1,5 mm | 7,5 mm |
610.462 | Serra | 6 mm | 9 mm | 14 mm | 3 mm | 11,5 mm |
610.463 | Mediano | 7 mm | 9,5 mm | 14 mm | 1,5 mm | 9 mm |
610.089 | Tres tipo | 8,5 mm | 20 mm | 26 mm | 2 mm | 7 mm |
610.465 | Tres tipo | 13 mm | 24 mm | 29 mm | 2 mm | 7 mm |
610.466 | Televa | 18 mm | 26 mm | 34 mm | 2 mm | 11 mm |
610.467 | Indico | 8 mm | 12 mm | 19 mm | 2,5 mm | 9 mm |
610.468 | Artelum | 7 mm | 10 mm | 15 mm | 1 mm | 5 mm |
610.444 | Pasacable | 6 mm | 10 mm | 14 mm | 1 mm | 9 mm |
610.448 | Pasacable | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 1 mm | 7 mm |
610.454 | Blanco | 5 mm | 14 mm | 17/22 mm | 1,5 mm | 6 mm |
610.457 | Pasacable | 4,5mm | 6,5mm | 9mm | 2 mm | 7mm |
500.445 | Pasacable | 14mm | – | 22mm | 1mm | 8mm |
500.446 | Pasacable | 9,5mm | – | 24mm | 3mm | 11mm |
500.448 | Pasacable | 22mm | – | 40mm | 2mm | 13mm |
500.449 | Pasacable | 7mm | – | 18mm | 3mm | 7mm |
504.500 | Pasacable | 11,5mm | – | 22mm | 1mm | 8mm |
500.451 | Pasacable | 13mm | – | 21mm | 1mm | 6mm |
500.452 | Pasacable | 14mm | – | 22mm | 2mm | 8mm |
500.497 | Pasacable | 14mm | – | 25mm | 2mm | 10mm |
500.512 | Pasacable | 7mm | – | 16mm | 3mm | 9mm |
500.558 | Pasacable | 14mm | – | 20mm | 1,5mm | 8mm |
500.579 | Pasacable | 20mm | – | 60mm | 4mm | 19mm |
500.605 | Pasacable | 7mm | – | 14mm | 3mm | 11mm |
500.756 | Pasacable | – | – | – | – | – |
500.779 | PASACABLE TIPO CAPILLA | – | – | – | – | – |
500.653 | Pasacable | 9mm | – | 17mm | 3mm | 10mm |
500.078 | Pasacable | 26mm | – | 45mm | 1,5mm | 6mm |
500.079 | Pasacable | 9mm | – | 22mm | 5mm | 12mm |
500.080 | Pasacable | 9mm | – | 17mm | 1,5mm | 5mm |
500.081 | Pasacable | 7mm | – | 14mm | 1,5mm | 8mm |
500.084 | Pasacable | 6mm | – | 16mm | 1,5mm | 7mm |
500.085 | Pasacable | 7mm | – | 16mm | 1,5mm | 7mm |
500.101 | Pasacable | 3,5mm | – | 9mm | 1mm | 10mm |
500.162 | Pasacable | 13mm | – | 22mm | 2mm | 10,5mm |
500.817 | Pasacable | 9mm | – | 17mm | 1,5mm | 10mm |
500.168 | Pasacable | 9mm | – | 17mm | 1,5mm | 10mm |
500.186 | Pasacable | 5mm | – | 10mm | 1,5mm | 7mm |
500.187 | Pasacable | 5mm | – | 10mm | 1,5mm | 7mm |
500.260 | Pasacable | 5mm | – | 14mm | 3mm | 9mm |
500.354 | Pasacable | 8mm | – | 27mm | – | 7mm |
500.758 | Pasacable | 12mm | – | 18mm | – | 9mm |
500.860 | Pasacable | 11mm | – | 31mm | – | 19mm |
500.721 | Pasacable | 18mm | – | 31mm | – | 9,5mm |
500.760 | Pasacable | 10mm | – | 31mm | 1,5 | 18mm |
500.827 | Pasacable | 8mm | – | 27mm | 1,5 | 15mm |
500.124 | Puntera para regulador garrafa chica 17x6x9 m/m | 6mm | – | 17mm | – | 9mm |
500.127 | Puntera para regulador garrafa grande 18x6x12 m/m | 6mm | – | 16mm | – | 12mm |
200.088 | Pasacable | 15mm | – | 25mm | 5mm | 12,5mm |
200.087 | Pasacable | 15mm | – | 25mm | 1mm | 12,5mm |
500.530 | Boquilla 34×13.50×4 m/m | – | – | – | – | – |
500.610 | Boquilla para Atma | – | – | – | – | – |
500.554 | Salida para plancha | – | – | – | 1,5mm | – |
502.250 | Boquilla para Prince | – | – | – | – | – |
500.336 | Boquilla para Siam | – | – | – | – | – |
Codigo | Nombre | Agujero Interno | Agujero Chapa | Diam. externo | Entre Chapa | Altura |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Pasacables de goma” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Autoadhesivos goma
Patas pesadas
Las patas de goma de la LÍNEA PESADA están compuestas por una base de goma que actúa como antivibratorio. Las ranuras de su parte inferior cumplen la función antideslizante. Y la parte superior posee una arandela de acero, de cuyo centro sale un vástago roscado para poder fijar y nivelar las máquinas.
Algunas máquinas para las que recomendamos el uso de este antivibratorio son: sopladoras, inyectoras, mezcladoras, tornos, punzonadoras, fresadoras, amasadoras, agujereadoras, balancines, telares, cepilladoras, compresores, básculas, balanzas (en estas dos últimas por vibración pasiva), etc.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.