Descripción
Parrilla
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
---|---|---|---|---|---|
830.503 | R.S. | 40 | 14 | – | 7 |
830.504 | R.S. | 44 | 14 | – | 7 |
830.505 | R.S. | 48 | 14 | – | 7 |
830.506 | R.S. | 50 | 16 | – | 7 o 9,5 |
830.507 | R.S. | 56 | 14 | – | 7 |
830.508 | R.S. | 60 | 14 | – | 7 |
830.509 | R.S. | 73 | 14 | – | 7 |
830.511 | R.S. | 80 | 22 | – | 8 |
830.510 | R.S. | 80 | 32 | – | 12,5 |
Artículo | Tipo | Diámetro | Ancho | Kg | Eje |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.