Descripción
Media caña
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (pulg) | l (mm) | a (mm) | ht (mm) | øt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.108 | 5/8″ MINI-CAÑA perno 5mm | – | – | 5/8 | – | – | – | 5 |
210.109 | 5/8″ MINI-CAÑA perno 8mm | 15,6 | 4 | 5/8 | – | – | 11 | 8 |
320.109 | 3/4″ BOTON perno 5mm | 10,5 | 5 | 3/4 | – | – | 13 | 5 |
530.358 | 3/4″ 19 MM. | 15 | 3,4 | 3/4 | 31,2 | 23,7 | 9,3 | 9 |
210.110 | 3/4″ 19 MM. | 15 | 3,4 | 3/4 | 31,2 | 23,7 | 9,3 | 9 |
530.359 | 7/8″ 22 MM. | 15,5 | 3,3 | 7/8 | 36 | 24,3 | 12 | 9,4 |
210.111 | 7/8″ 22 MM. | 15,5 | 3,3 | 7/8 | 36 | 24,3 | 12 | 9,4 |
530.360 | 1″ 25 MM. | 18 | 2,9 | 1 | 38,1 | 28,2 | 11 | 9,3 |
210.112 | 1″ 25 MM. | 18 | 2,9 | 1 | 38,1 | 28,2 | 11 | 9,3 |
530.361 | 1 1/4″ 32 MM. REDONDO | – | – | 1 1/4 | – | – | – | – |
210.113 | 1 1/4″ 32 MM. REDONDO MAXICAÑA | 16 | 4,5 | 1 1/4 | – | – | 11 | 9 |
320.104 | 1 1/4″ 32 MM. REDONDO | 14 | 4,5 | 1 1/4 | – | – | 12 | 8,9 |
390.048 | 1 1/4″ 32 MM. RANURADO | 17,6 | 2,3 | 1 1/4 | 32,1 | 36 | 11,8 | 9 |
390.049 | 1 1/4″ 32 MM. RANURADO | 21 | 2,7 | 1 1/2 | 32,7 | 42,3 | 12,2 | 9,1 |
360.129 | BASE CHICA – MEDIA CAÑA 8 MM | 14 | 4 | 8mm | 24 | 19 | – | – |
200.281 | BASE CHICA – MEDIA CAÑA 12,7 MM | 16,3 | 5 | 10,6mm | 24,6 | 22,3 | – | – |
400.335 | BASE CHICA – MEDIA CAÑA 8 MM | 14 | 4 | 7,5mm | 21 | 17,5 | – | – |
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (pulg) | l (mm) | a (mm) | ht (mm) | øt (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.