Descripción							
											
					
				Exteriores largos
| Artículo | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (mm) | øe (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 530.248 | 7 MM, | 14 | 1,2 | 7,00 | 10,6 | 
| 320.028 | 7 MM, | 14,3 | 1,6 | 7,00 | 10,6 | 
| 530.249 | 8 MM, | 14,3 | 1 | 8,00 | 10,7 | 
| 320.027 | 8 MM, | 14,4 | 1 | 8,00 | 10,5 | 
| 320.026 | 9 MM, 3/8″ | 17,5 | 2 | 9,00 | 13,1 | 
| 530.250 | 9,53 MM, 3/8″ | 17,1 | 1,7 | 9,53 | 13,3 | 
| 530.252 | 10 MM, (18mm largo) | 18 | 1,2 | 10,00 | 13,4 | 
| 320.025 | 10 MM, | – | – | 10,00 | – | 
| 320.023 | 16 MM, 5/8″ | 26,6 | 2 | 16,00 | 19,8 | 
| 210.053 | 16 MM, 5/8″ | 30,2 | 2 | 16,00 | 19,5 | 
| 530.253 | 16 MM, 5/8″ Doble | 32 | 1,2 | 16,00 | 17,7 | 
| 210.054 | 17 MM, | 33 | 1,9 | 17,00 | 22,9 | 
| 210.055 | 19 MM, 3/4″ | 30,4 | 2 | 19,00 | 22,8 | 
| 530.254 | 19 MM, 3/4″ Doble | – | – | 19,00 | – | 
| 210.181 | 19 MM,3/4″ REFORZ, Jardín | 38,6 | – | 19,00 | 26 | 
| 320.022 | 19 MM, 3/4″ | 30,8 | 1,8 | 19,00 | 22,9 | 
| 320.019 | 22 MM, 7/8″ | 32,3 | 1,3 | 22,00 | 25,7 | 
| 210.056 | 22 MM, 7/8″ | 31,6 | 1,5 | 22,00 | 25,1 | 
| 530.029 | 22 MM, 7/8″ Doble | 40,2 | 0,9 | 22,00 | 26,6 | 
| 210.182 | 22 MM,7/8″ REFORZ, Jardín | 36,7 | 3,4 | 22,00 | 27,4 | 
| 210.058 | 25 MM, 1″ | 33 | 1 | 25,00 | 28 | 
| 320.018 | 25 MM, 1″ REFORZ, | 39,7 | 2,2 | 25,00 | 29,4 | 
| Artículo | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (mm) | øe (mm) | 
													
								Valoraciones (0)							
											
					
				
		Sé el primero en valorar “Exteriores largos” Cancelar la respuesta	
				 
	
 
								 
				 
				 
		 
			 
		 
			 
		 
		 
		 
			 
		 
		 
			 
		
Valoraciones
No hay valoraciones aún.