Descripción
Twin con base
MOD | Art | Diam | Ancho | Altura | Base | Distancia entre agujeros | Kg | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | 990.086 | 50 | 18 | 71 | 60X60 | 43X43 | 100 | Poliamida |
HGF | 990.572 | 50 | 18 | 71 | 60X60 | 43X43 | 100 | Poliamida |
HG | 890.633 | 50 | 18 | 71 | 60X60 | 43X43 | 100 | Nylon |
HGF | 890.660 | 50 | 18 | 71 | 60X60 | 43X43 | 100 | Nylon |
HG | 890.634 | 50 | 17 | 70 | 60X60 | 43X43 | 80 | Pp Ng |
HGF | 890.661 | 50 | 17 | 70 | 60X60 | 43X43 | 80 | Pp Ng |
HG | 891.200 | 50 | 17 | 70 | 60X60 | 43X43 | 70 | Pp Tpr |
HGF | 891.201 | 50 | 17 | 70 | 60X60 | 43X43 | 100 | Pp Tpr |
HG | 890.646 | 75 | 25 | 102 | 77×67 | 85×16 | 70 | Pp Tpr |
HGF | 890.665 | 75 | 25 | 102 | 77×67 | 85×16 | 100 | Pp Tpr |
MOD | Art | Diam | Ancho | Altura | Base | Distancia entre agujeros | Kg | Material |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.