Descripción
Doble labio
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (pulg) | øe (mm) | øi (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
360.056 | 19 MM. 3/4″ DOBLE LABIO | 16,00 | 9 | 3/4 | 25,00 | 13 |
360.153 | 22 MM. 7/8″ DOBLE LABIO | 18,00 | 10 | 7/8 | 29,00 | 15 |
360.141 | 25 MM. 1″ DOBLE LABIO | 19,00 | 10 | 1 | 31,00 | 20 |
390.017 | 31,7 MM. 1 1/4″ DOBLE LABIO | 18,50 | 13 | 1 1/4 | 35,00 | 25 |
390.018 | 38,1 MM. 1 1/2″ DOBLE LABIO | 20,00 | 9 | 1 1/2 | 41,00 | 32 |
390.019 | 41,3 MM. 1 5/8″ DOBLE LABIO | 21,00 | 12 | 1 5/8 | 44,50 | 37 |
390.020 | 44,5 MM. 1 3/4″ DOBLE LABIO | 18,00 | 11 | 1 3/4 | 48,00 | 36 |
390.021 | 50,8 MM. 2″ DOBLE LABIO | 19,00 | 12 | 2 | 55,50 | 43 |
210.523 | 50,8 MM. 2″ DOBLE LABIO LIVIANO | 17,00 | 6 | 2 | 57,00 | 46 |
210.526 | 63,5 MM. 2 1/2″ DOBLE LABIO LIVIANO | 21,50 | 7 | 2 1/2 | 68,00 | 57 |
390.022 | 63,5 MM. 2 1/2 DOBLE LABIO | 23,00 | 11 | 2 1/2 | 69,00 | 56 |
390.023 | 63,5 MM. 2 1/2″ DOBLE LABIO BOMBEE | 23,00 | 11 | 2 1/2 | 69,00 | 56 |
210.024 | 76,2 MM. 3″ DOBLE LABIO LIVIANO | 15,00 | 5 | 3 | 79,00 | 67 |
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | ø (pulg) | øe (mm) | øi (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.