Descripción
Cuadrados
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | l (mm) | l1(mm) | ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
400.010 | 10X10 | 11,90 | 4,00 | 10 | 7,55 | 5,5 |
400.011 | 12X12 | 11,40 | 3,00 | 12 | 9,55 | 7,65 |
320.134 | 15×15 | 15,70 | 6,00 | 15 | 10,80 | – |
400.012 | 15×15 | 15,40 | 3,85 | 15 | 12,20 | 9,5 |
210.060 | 15×15 ALETADO | 16,50 | 3,17 | 15 | 13,10 | – |
360.070 | 15×15 ALETADO FACETADO | 15,00 | 1,90 | 15 | 12,40 | – |
320.133 | 17X17 | 21,70 | 6,00 | 17 | 13,60 | – |
210.061 | 20×20 | 14,70 | 2,80 | 20 | 14,20 | – |
530.273 | 20×20 | 16,70 | 20,70 | 20 | 15,10 | – |
320.131 | 20X20 | 17,70 | 5,00 | 20 | 14,50 | – |
320.329 | 20X20 ALETADO | 14,50 | 4,70 | 20 | 18,20 | – |
320.130 | 20X20 C/ALA | 18,00 | 5,00 | 24 | 14,20 | – |
320.132 | 20X20 3/4″ CASITA | 22,70 | 17,90 | 5 | 20,00 | 14,6 |
210.450 | 22X22 | 18,00 | 6,00 | 22 | 17,00 | – |
320.125 | 25X25 EXTERIOR | 22,00 | 1,20 | 25 | 29,00 | – |
530.279 | 25X25 | 19,00 | 5,50 | 25 | 19,50 | – |
210.063 | 25X25 | 18,50 | 5,50 | 25 | 19,90 | – |
320.126 | 25X25 | 18,00 | 4,00 | 25 | 19,00 | – |
360.096 | 25X25 con TUERCA 3/8″ MACIZO | 19,60 | 6,00 | 25 | 22,80 | – |
320.128 | 25X25 PERF. 5/16″ | 28,00 | 5,00 | 25 | 22,00 | – |
210.152 | 25X25 con TUERCA 5/16″ HUECO | 27,20 | 6,00 | 25 | 23,60 | – |
320.127 | 25X25 1″ CASITA | 24,30 | 18,10 | 6 | 25,40 | 18,9 |
530.281 | 30X30 | 0,00 | 0,00 | 30 | 0,00 | – |
210.064 | 30X30 | 22,00 | 7,00 | 30 | 23,50 | – |
320.120 | 30X30 P.F | 17,00 | 4,50 | 30 | 25,00 | – |
320.121 | 30X30 P.G | 15,50 | 4,90 | 30 | 23,00 | – |
320.123 | 30X30 EXTERIOR | 22,00 | 0,50 | 30 | 35,00 | – |
360.097 | 30X30 con TUERCA 3/8″ MACIZO | 19,50 | 5,80 | 30 | 28,50 | – |
320.122 | 30X30 ALETADO | 16,00 | 4,00 | 30 | 0,00 | 17 |
210.454 | 35X35 | 19,50 | 6,00 | 35 | 26,50 | – |
530.284 | 35X35 | 0,00 | 0,00 | 35 | 0,00 | – |
390.033 | 35X35 | 19,30 | 5,00 | 35 | 33,70 | – |
320.119 | 35X35 P.F | 19,50 | 6,50 | 35 | 27,50 | – |
320.118 | 35X35 P.G | 0,00 | 0,00 | 35 | 0,00 | – |
210.067 | 40X40 | 21,00 | 5,50 | 40 | 33,00 | – |
250.001 | 40×40 Con Patin R-5/16″ | 25,00 | 10,30 | 40 | 37,40 | – |
530.285 | 40X40 | 22,00 | 6,20 | 40 | 37,00 | – |
400.131 | 40X40 | 20,00 | 7,00 | 40 | 33,50 | – |
390.034 | 40X40 | 18,00 | 4,50 | 40 | 35,00 | – |
320.115 | 40X40 P.F | 19,00 | 7,00 | 40 | 32,50 | – |
320.116 | 40X40 P.G | 19,00 | 7,00 | 40 | 31,50 | – |
320.117 | 40X40 MACIZO PERFORADO HUECO | 20,10 | 7,00 | 40 | 33,90 | – |
360.098 | 40X40 con TUERCA 3/8″ MACIZO | 21,00 | 6,00 | 40 | 36,80 | – |
400.042 | 45X45 | 19,00 | 10,00 | 45 | 36,00 | – |
360.049 | 50X50 CUBO EXTERIOR | 61,00 | 5,00 | 50 | 62,00 | – |
210.068 | 50X50 | 20,00 | 5,00 | 50 | 42,50 | – |
530.287 | 50X50 | 19,00 | 5,00 | 50 | 43,00 | – |
360.079 | 60X60 | 20,00 | 5,50 | 60 | 53,00 | – |
320.323 | 60X60 | 18,70 | 4,00 | 60 | 53,30 | – |
320.113 | 80X80 | 19,00 | 3,00 | 80 | 63,00 | – |
360.166 | 80X80 | 17,00 | 3,50 | 80 | 67,00 | – |
360.164 | 100×100 | 15,00 | 2,90 | 100 | 90,00 | – |
0 | DESCRIPCIÓN – ALETADOS | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ø (mm) |
210.060 | 15×15 ALETADO | 16,50 | 3,17 | 15 | 13,10 | – |
360.070 | 15×15 ALETADO FACETADO | 15,00 | 1,90 | 15 | 12,40 | – |
320.329 | 20X20 ALETADO | 14,50 | 4,70 | 20 | 18,20 | – |
320.122 | 30X30 ALETADO | 16,00 | 4,00 | 30 | 0,00 | 17 |
320.340 | 40X40 ALETADO | |||||
320.339 | 50X50 ALETADO | |||||
CÓD. | DESCRIPCIÓN | h (mm) | e (mm) | l (mm) | l1(mm) | ø (mm) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.